Resumo do estado
Temp máx
37,9°C
CAMPO MAIOR · 16/11
Média temp
30,6°C
Temp mín
20,9°C
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO · 16/11
Umid mín
27,0%
CAMPO MAIOR · 16/11
Média umid
54,9%
Vento médio
1,2m/s
12 de 12 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
16/11/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO MAIOR | 37,9 | 25,1 | 28,8 | — | 1,8 | 3,6 |
| TERESINA | 34,8 | 24,0 | 27,4 | 37,8 | 1,2 | 1,8 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 34,7 | 23,7 | 26,2 | — | 1,2 | 2,0 |
| Pio IX | 32,2 | 23,7 | — | — | — | 2,1 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 30,8 | 23,7 | — | 33,7 | — | — |
| Picos (SEMARH) | 30,7 | 23,5 | — | 34,0 | — | 2,5 |
| PICOS (INMET) | 30,7 | 23,7 | 25,0 | 33,3 | 1,6 | -2,1 |
| Betânia do Piauí | 30,7 | 21,0 | — | 32,3 | — | 5,2 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 30,1 | 23,2 | — | 33,6 | — | 0,3 |
| PAULISTANA | 30,0 | 23,1 | 24,9 | 31,2 | — | -1,7 |
| São Raimundo Nonato | 30,0 | 21,9 | — | 32,2 | — | 1,0 |
| Vera Mendes | 29,6 | 22,4 | — | 32,1 | — | 2,1 |
| Paes Landim | 28,5 | 22,9 | — | 32,3 | — | -0,6 |
| OEIRAS | 28,3 | 22,8 | 24,4 | 30,5 | 0,9 | -2,2 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 28,0 | 21,4 | — | 29,8 | — | -0,4 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 27,3 | 22,1 | 23,5 | 29,7 | 1,7 | -3,3 |
| Arraial | 26,9 | 22,5 | — | — | — | -2,4 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 26,6 | 22,1 | — | — | — | -2,9 |
| FLORIANO | 26,2 | 20,9 | 23,5 | — | 0,4 | -5,9 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 24,8 | 20,9 | 22,2 | — | 0,7 | -3,0 |
16/11/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 20,9 | 24,8 | 22,2 | 0,7 | -1,3 |
| FLORIANO | 20,9 | 26,2 | 23,5 | 0,4 | -0,3 |
| Betânia do Piauí | 21,0 | 30,7 | — | — | -0,6 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 21,4 | 28,0 | — | — | -1,1 |
| São Raimundo Nonato | 21,9 | 30,0 | — | — | -0,9 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 22,1 | 26,6 | — | — | -0,3 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 22,1 | 27,3 | 23,5 | 1,7 | -0,4 |
| Vera Mendes | 22,4 | 29,6 | — | — | -0,7 |
| Arraial | 22,5 | 26,9 | — | — | 0,0 |
| OEIRAS | 22,8 | 28,3 | 24,4 | 0,9 | -0,6 |
| Paes Landim | 22,9 | 28,5 | — | — | -0,2 |
| PAULISTANA | 23,1 | 30,0 | 24,9 | — | 0,4 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 23,2 | 30,1 | — | — | -0,2 |
| Picos (SEMARH) | 23,5 | 30,7 | — | — | -0,3 |
| Pio IX | 23,7 | 32,2 | — | — | -0,5 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 23,7 | 34,7 | 26,2 | 1,2 | -1,9 |
| PICOS (INMET) | 23,7 | 30,7 | 25,0 | 1,6 | -0,5 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 23,7 | 30,8 | — | — | — |
| TERESINA | 24,0 | 34,8 | 27,4 | 1,2 | -1,7 |
| CAMPO MAIOR | 25,1 | 37,9 | 28,8 | 1,8 | -1,2 |
16/11/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| CAMPO MAIOR | 27 | 37,9 | -6,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 34 | 34,7 | -2,0 |
| Pio IX | 39 | 32,2 | -7,0 |
| TERESINA | 43 | 34,8 | 4,0 |
| PAULISTANA | 51 | 30,0 | 14,0 |
| Betânia do Piauí | 51 | 30,7 | -25,6 |
| PICOS (INMET) | 56 | 30,7 | 17,0 |
| São Raimundo Nonato | 57 | 30,0 | -2,9 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 57 | 30,8 | 10,0 |
| Picos (SEMARH) | 59 | 30,7 | -4,9 |
| Vera Mendes | 60 | 29,6 | -9,8 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 63 | 30,1 | 8,9 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 64 | 28,0 | 5,8 |
| OEIRAS | 65 | 28,3 | 21,0 |
| CORRENTE | 67 | — | 2,0 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 73 | 27,3 | 19,0 |
| Paes Landim | 74 | 28,5 | 13,9 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 74 | 26,6 | 15,4 |
| FLORIANO | 76 | 26,2 | 28,0 |
| Arraial | 80 | 26,9 | 16,6 |