Resumo do estado
Temp máx
34,3°C
CAMPO MAIOR · 15/11
Média temp
31,7°C
Temp mín
21,2°C
FLORIANO · 15/11
Umid mín
33,0%
CAMPO MAIOR · 15/11
Média umid
44,2%
Vento médio
1,6m/s
12 de 12 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
15/11/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO MAIOR | 34,3 | 26,3 | 29,3 | — | 2,2 | -5,0 |
| TERESINA | 33,0 | 25,7 | 28,3 | — | 2,2 | -6,3 |
| PICOS (INMET) | 32,8 | 24,2 | 26,0 | — | 1,5 | -5,3 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 32,7 | 25,6 | 28,0 | — | 2,0 | -6,6 |
| FLORIANO | 32,1 | 21,2 | 24,8 | 34,1 | 0,8 | -5,5 |
| PAULISTANA | 31,7 | 22,7 | 25,3 | — | — | -4,9 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 30,6 | 22,5 | 24,8 | 32,7 | 2,0 | -6,3 |
| OEIRAS | 30,5 | 23,4 | 24,9 | 30,8 | 1,1 | -8,3 |
| Pio IX | 30,1 | 24,2 | — | 30,5 | — | -6,7 |
| São João do Piauí | 29,8 | 23,4 | — | 31,3 | — | -6,6 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 29,6 | 22,4 | — | 31,8 | — | -7,4 |
| Arraial | 29,3 | 22,5 | — | 32,1 | — | -7,7 |
| Paes Landim | 29,1 | 23,2 | — | 31,2 | — | -8,4 |
| São Raimundo Nonato | 29,0 | 22,8 | — | 30,9 | — | -6,6 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 28,3 | 22,5 | — | 29,7 | — | -6,1 |
| Picos (SEMARH) | 28,3 | 23,8 | — | 30,3 | — | -9,7 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 27,8 | 22,2 | 23,7 | — | 0,8 | -6,1 |
| Vera Mendes | 27,5 | 23,2 | — | 29,6 | — | -10,5 |
| Betânia do Piauí | 25,5 | 21,6 | — | — | — | -10,6 |
15/11/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANO | 21,2 | 32,1 | 24,8 | 0,8 | -5,8 |
| Betânia do Piauí | 21,6 | 25,5 | — | — | -2,7 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 22,2 | 27,8 | 23,7 | 0,8 | -0,7 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 22,4 | 29,6 | — | — | -3,8 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 22,5 | 28,3 | — | — | -4,0 |
| Arraial | 22,5 | 29,3 | — | — | -5,4 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 22,5 | 30,6 | 24,8 | 2,0 | -3,6 |
| PAULISTANA | 22,7 | 31,7 | 25,3 | — | -4,3 |
| São Raimundo Nonato | 22,8 | 29,0 | — | — | -2,7 |
| Vera Mendes | 23,2 | 27,5 | — | — | -3,1 |
| Paes Landim | 23,2 | 29,1 | — | — | -1,6 |
| São João do Piauí | 23,4 | 29,8 | — | — | -3,5 |
| OEIRAS | 23,4 | 30,5 | 24,9 | 1,1 | -3,0 |
| Picos (SEMARH) | 23,8 | 28,3 | — | — | -4,3 |
| Pio IX | 24,2 | 30,1 | — | — | -0,2 |
| PICOS (INMET) | 24,2 | 32,8 | 26,0 | 1,5 | -4,1 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 25,6 | 32,7 | 28,0 | 2,0 | 3,7 |
| TERESINA | 25,7 | 33,0 | 28,3 | 2,2 | 1,2 |
| CAMPO MAIOR | 26,3 | 34,3 | 29,3 | 2,2 | 1,3 |
15/11/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| CAMPO MAIOR | 33 | 34,3 | 13,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 36 | 32,7 | 14,0 |
| PAULISTANA | 37 | 31,7 | 12,0 |
| PICOS (INMET) | 39 | 32,8 | 13,0 |
| TERESINA | 39 | 33,0 | 15,0 |
| OEIRAS | 44 | 30,5 | 23,0 |
| Pio IX | 46 | 30,1 | 14,8 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 47 | — | 21,0 |
| FLORIANO | 48 | 32,1 | 13,0 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 54 | 30,6 | 26,0 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 54 | 29,8 | 17,9 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 58 | 28,3 | 19,3 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 59 | 29,6 | 25,7 |
| São Raimundo Nonato | 59 | 29,0 | 23,0 |
| Paes Landim | 60 | 29,1 | 27,6 |
| Arraial | 63 | 29,3 | 24,3 |
| Picos (SEMARH) | 64 | 28,3 | 28,9 |
| CORRENTE | 65 | — | 26,0 |
| Vera Mendes | 70 | 27,5 | 39,5 |
| Betânia do Piauí | 77 | 25,5 | 43,7 |