
11 de novembro de 2026

11/11/2026 — 09:00h (UTC 12:00) — nas 24 horas até as 9h
| Item | Município | Chuva (mm) |
|---|---|---|
| 1 | Jerumenha (ANA) | 27,8 |
| 2 | Tanque do Piauí (SEMARH) | 25,0 |
| 3 | Tanque do Piauí (SEMARH) | 24,0 |
| 4 | Santa Cruz dos Milagres (SEMARH) | 19,0 |
| 5 | Picos (SEMARH) | 11,6 |
| 6 | Vera Mendes (SEMARH) | 10,0 |
| 7 | Baixa Grande do Ribeiro (ANA) | 6,4 |
| 8 | Prata do Piauí (ANA) | 4,8 |
| 9 | Santa Cruz do Piauí (ANA) | 2,6 |
| 10 | Uruçuí (ANA) | 2,4 |
| 11 | Paes Landim (SEMARH) | 1,2 |
| 12 | Pio IX (SEMARH) | 1,0 |
| 13 | Canto do Buriti (SEMARH) | 1,0 |
| 14 | Cristino Castro (ANA) | 1,0 |
| 15 | Baixa Grande do Ribeiro (INMET) | 0,8 |
| 16 | Bom Jesus (SEMARH) | 0,8 |
| 17 | Oeiras (ANA) | 0,8 |
| 18 | Uruçuí (ANA) | 0,6 |
11/11/2026 — 09:00h (UTC 12:00) — nas 24 horas até as 9h
| Item | Município | Chuva (mm) |
|---|---|---|
| 19 | Ribeiro Gonçalves (ANA) | 0,6 |
| 20 | Cabeceiras do Piauí (ANA) | 0,6 |
| 21 | Canto do Buriti (INMET) | 0,2 |
| 22 | Oeiras (INMET) | 0,2 |
| 23 | Betânia do Piauí (SEMARH) | 0,2 |