
10 de novembro de 2026

10/11/2026 — 09:00h (UTC 12:00) — nas 24 horas até as 9h
| Item | Município | Chuva (mm) |
|---|---|---|
| 1 | Paulistana (INMET) | 25,8 |
| 2 | Arraial (SEMARH) | 23,8 |
| 3 | Baixa Grande do Ribeiro (INMET) | 21,4 |
| 4 | Palmeirais (ANA) | 18,6 |
| 5 | Luzilândia (ANA) | 17,4 |
| 6 | São João do Piauí (ANA) | 15,4 |
| 7 | Oeiras (ANA) | 11,4 |
| 8 | Lagoa do Barro do Piauí (SEMARH) | 11,2 |
| 9 | Pio IX (SEMARH) | 9,6 |
| 10 | Oeiras (INMET) | 9,0 |
| 11 | Picos (SEMARH) | 8,4 |
| 12 | Canto do Buriti (SEMARH) | 7,0 |
| 13 | São Raimundo Nonato (SEMARH) | 6,8 |
| 14 | Francisco Ayres (ANA) | 5,8 |
| 15 | Teresina (INMET) | 5,4 |
| 16 | Paes Landim (SEMARH) | 4,2 |
| 17 | Altos (SEMARH) | 3,9 |
| 18 | Jerumenha (ANA) | 3,8 |
10/11/2026 — 09:00h (UTC 12:00) — nas 24 horas até as 9h
| Item | Município | Chuva (mm) |
|---|---|---|
| 19 | Redenção do Gurguéia (ANA) | 3,2 |
| 20 | Canto do Buriti (INMET) | 3,0 |
| 21 | Santa Cruz do Piauí (ANA) | 2,8 |
| 22 | Piripiri (INMET) | 2,6 |
| 23 | Vera Mendes (SEMARH) | 2,2 |
| 24 | Cabeceiras do Piauí (ANA) | 2,0 |
| 25 | Teresina (ANA) | 1,8 |
| 26 | São José do Divino (ANA) | 1,2 |
| 27 | Betânia do Piauí (SEMARH) | 0,8 |
| 28 | Uruçuí (ANA) | 0,4 |
| 29 | São João do Piauí (INMET) | 0,2 |