Resumo do estado
Temp máx
42,0°C
OEIRAS · 07/11
Média temp
39,9°C
Temp mín
22,1°C
CASTELO DO PIAUÍ · 07/11
Umid mín
13,0%
CASTELO DO PIAUÍ · 07/11
Média umid
17,0%
Vento médio
1,9m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
07/11/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 42,0 | 24,3 | 32,9 | — | 1,4 | 0,5 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 41,2 | 22,1 | 31,5 | — | 2,2 | 0,6 |
| CAMPO MAIOR | 40,5 | 24,9 | 32,1 | — | 2,2 | -0,5 |
| TERESINA | 40,3 | 24,6 | 32,0 | — | 1,7 | 0,8 |
| Paes Landim | 40,3 | 27,4 | — | — | — | 0,7 |
| Picos (SEMARH) | 40,3 | 26,1 | — | — | — | 0,7 |
| PICOS (INMET) | 40,2 | 26,1 | 33,4 | — | 2,1 | 0,6 |
| Vera Mendes | 40,1 | 27,2 | — | — | — | 1,7 |
| PAULISTANA | 40,0 | 27,6 | 33,9 | — | — | 0,3 |
| São João do Piauí | 39,9 | 24,0 | — | — | — | 1,1 |
| Arraial | 39,6 | 26,2 | — | — | — | -0,4 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 39,4 | 27,1 | — | — | — | 0,7 |
| São Raimundo Nonato | 39,1 | 22,9 | — | — | — | 0,3 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 39,0 | 26,1 | 32,3 | — | 2,2 | 0,8 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 38,9 | 26,6 | — | — | — | 1,1 |
| Betânia do Piauí | 38,6 | 26,2 | — | — | — | -0,3 |
| Pio IX | 38,3 | 24,4 | — | — | — | 0,1 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 36,2 | 23,1 | 27,4 | — | 1,2 | 0,3 |
07/11/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CASTELO DO PIAUÍ | 22,1 | 41,2 | 31,5 | 2,2 | 0,1 |
| São Raimundo Nonato | 22,9 | 39,1 | — | — | -0,4 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 23,1 | 36,2 | 27,4 | 1,2 | -0,4 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 24,0 | 39,9 | — | — | -2,3 |
| OEIRAS | 24,3 | 42,0 | 32,9 | 1,4 | 1,7 |
| Pio IX | 24,4 | 38,3 | — | — | 0,1 |
| TERESINA | 24,6 | 40,3 | 32,0 | 1,7 | -1,3 |
| CAMPO MAIOR | 24,9 | 40,5 | 32,1 | 2,2 | -0,4 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 26,1 | 39,0 | 32,3 | 2,2 | 0,0 |
| PICOS (INMET) | 26,1 | 40,2 | 33,4 | 2,1 | 2,5 |
| Picos (SEMARH) | 26,1 | 40,3 | — | — | 2,4 |
| Betânia do Piauí | 26,2 | 38,6 | — | — | -0,4 |
| Arraial | 26,2 | 39,6 | — | — | 0,4 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 26,6 | 38,9 | — | — | -0,2 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 27,1 | 39,4 | — | — | 1,8 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 27,2 | — | — | — | — |
| Vera Mendes | 27,2 | 40,1 | — | — | 2,6 |
| Paes Landim | 27,4 | 40,3 | — | — | 3,3 |
| PAULISTANA | 27,6 | 40,0 | 33,9 | — | 1,5 |
07/11/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| CASTELO DO PIAUÍ | 13 | 41,2 | -2,0 |
| OEIRAS | 13 | 42,0 | 0,0 |
| CAMPO MAIOR | 14 | 40,5 | 2,0 |
| PAULISTANA | 14 | 40,0 | -1,0 |
| PIRIPIRI | 15 | — | 1,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 17 | — | -3,0 |
| PICOS (INMET) | 18 | 40,2 | -3,0 |
| TERESINA | 19 | 40,3 | -4,0 |
| Betânia do Piauí | 22 | 38,6 | -1,4 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 22 | 39,0 | -6,0 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 23 | 39,4 | -0,9 |
| Pio IX | 23 | 38,3 | -1,9 |
| Vera Mendes | 24 | 40,1 | -3,8 |
| São Raimundo Nonato | 24 | 39,1 | -0,7 |
| CORRENTE | 25 | — | -7,0 |
| Paes Landim | 26 | 40,3 | -1,3 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 26 | 39,9 | -3,1 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 27 | 38,9 | -5,4 |
| Arraial | 27 | 39,6 | -1,8 |
| Picos (SEMARH) | 28 | 40,3 | -2,8 |