Resumo do estado
Temp máx
41,4°C
OEIRAS · 05/11
Média temp
39,7°C
Temp mín
22,0°C
CASTELO DO PIAUÍ · 05/11
Umid mín
14,0%
OEIRAS · 05/11
Média umid
20,0%
Vento médio
1,7m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
05/11/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 41,4 | 23,4 | 31,8 | — | 1,5 | 0,0 |
| TERESINA | 41,0 | 25,0 | 31,8 | — | 1,5 | 1,1 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 40,2 | 22,0 | 31,2 | — | 2,2 | 0,2 |
| PICOS (INMET) | 40,2 | 27,1 | 31,6 | — | 2,5 | 0,4 |
| Picos (SEMARH) | 39,9 | 27,2 | — | — | — | 0,2 |
| CAMPO MAIOR | 39,9 | 23,6 | 31,8 | — | 1,9 | 0,2 |
| Vera Mendes | 39,6 | 26,5 | — | — | — | 0,6 |
| PAULISTANA | 39,6 | 27,1 | 33,6 | — | — | 0,9 |
| Paes Landim | 39,4 | 27,1 | — | — | — | 0,1 |
| São João do Piauí | 39,3 | 26,6 | — | — | — | 0,5 |
| Arraial | 39,2 | 27,4 | — | — | — | 0,3 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 39,1 | 25,3 | — | — | — | 1,2 |
| São Raimundo Nonato | 39,1 | 23,2 | — | — | — | 0,5 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 38,8 | 27,1 | 32,4 | — | 2,1 | 0,4 |
| Betânia do Piauí | 38,7 | 26,6 | — | — | — | 1,7 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 38,1 | 27,1 | — | — | — | -0,2 |
| Pio IX | 38,0 | 23,9 | — | — | — | 0,7 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 36,1 | 22,9 | 28,7 | — | 0,5 | 0,3 |
05/11/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CASTELO DO PIAUÍ | 22,0 | 40,2 | 31,2 | 2,2 | 0,0 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 22,9 | 36,1 | 28,7 | 0,5 | -0,2 |
| São Raimundo Nonato | 23,2 | 39,1 | — | — | 2,1 |
| OEIRAS | 23,4 | 41,4 | 31,8 | 1,5 | -0,1 |
| CAMPO MAIOR | 23,6 | 39,9 | 31,8 | 1,9 | -0,1 |
| Pio IX | 23,9 | 38,0 | — | — | -0,8 |
| TERESINA | 25,0 | 41,0 | 31,8 | 1,5 | 1,7 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 25,3 | 39,1 | — | — | -0,4 |
| Vera Mendes | 26,5 | 39,6 | — | — | 0,1 |
| Betânia do Piauí | 26,6 | 38,7 | — | — | 1,9 |
| São João do Piauí | 26,6 | 39,3 | — | — | -0,5 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 27,1 | 38,1 | — | — | 2,2 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 27,1 | 38,8 | 32,4 | 2,1 | 2,1 |
| PAULISTANA | 27,1 | 39,6 | 33,6 | — | 0,8 |
| PICOS (INMET) | 27,1 | 40,2 | 31,6 | 2,5 | 0,6 |
| Paes Landim | 27,1 | 39,4 | — | — | 2,5 |
| Picos (SEMARH) | 27,2 | 39,9 | — | — | 0,4 |
| Arraial | 27,4 | 39,2 | — | — | 0,3 |
05/11/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| OEIRAS | 14 | 41,4 | 1,0 |
| PAULISTANA | 15 | 39,6 | -4,0 |
| CAMPO MAIOR | 18 | 39,9 | 1,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 19 | — | 0,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 20 | 40,2 | 3,0 |
| PIRIPIRI | 20 | — | — |
| TERESINA | 20 | 41,0 | -2,0 |
| PICOS (INMET) | 22 | 40,2 | 4,0 |
| Betânia do Piauí | 24 | 38,7 | -3,4 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 25 | 38,8 | 1,0 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 25 | 39,1 | -2,0 |
| São Raimundo Nonato | 26 | 39,1 | -0,6 |
| Vera Mendes | 27 | 39,6 | 0,2 |
| CORRENTE | 27 | — | 3,0 |
| Pio IX | 28 | 38,0 | 1,5 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 29 | 39,3 | -1,1 |
| Paes Landim | 29 | 39,4 | -0,7 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 29 | 38,1 | 0,9 |
| Arraial | 31 | 39,2 | 1,6 |
| Picos (SEMARH) | 32 | 39,9 | 4,1 |