Resumo do estado
Temp máx
40,2°C
SÃO JOÃO DO PIAUÍ · 30/10
Média temp
38,5°C
Temp mín
19,5°C
São Raimundo Nonato · 30/10
Umid mín
14,0%
SÃO JOÃO DO PIAUÍ · 30/10
Média umid
20,9%
Vento médio
1,7m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
30/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 40,2 | 25,8 | — | — | — | 1,3 |
| PICOS (INMET) | 39,6 | 27,8 | 33,2 | — | 1,9 | 0,3 |
| Picos (SEMARH) | 39,6 | 28,0 | — | — | — | 0,1 |
| Paes Landim | 39,6 | 23,0 | — | — | — | 1,3 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 39,3 | 25,0 | — | — | — | 1,1 |
| TERESINA | 39,2 | 25,3 | 31,1 | — | 1,8 | 1,4 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 39,1 | 23,1 | 30,8 | — | 2,0 | -0,5 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 38,9 | 23,5 | 31,5 | — | 2,4 | 1,7 |
| PIRIPIRI | 38,9 | 24,1 | 30,0 | — | 0,0 | -0,1 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 38,7 | 24,7 | — | — | — | 1,5 |
| Vera Mendes | 38,5 | 25,6 | — | — | — | 0,1 |
| São Raimundo Nonato | 38,2 | 19,5 | — | — | — | 1,1 |
| PAULISTANA | 38,2 | 26,4 | 32,0 | — | — | 1,2 |
| Pio IX | 37,6 | 24,6 | — | — | — | 0,3 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 37,4 | 25,3 | — | — | — | 1,6 |
| OEIRAS | 37,3 | 24,9 | 30,5 | — | 1,5 | -3,0 |
| Betânia do Piauí | 36,9 | 25,3 | — | — | — | 1,1 |
| Arraial | 36,6 | 26,0 | — | — | — | -1,0 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 34,9 | 21,8 | 28,1 | — | 0,8 | 0,3 |
30/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| São Raimundo Nonato | 19,5 | 38,2 | — | — | -2,8 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 21,8 | 34,9 | 28,1 | 0,8 | -2,6 |
| Paes Landim | 23,0 | 39,6 | — | — | -1,9 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 23,1 | 39,1 | 30,8 | 2,0 | -1,4 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 23,5 | 38,9 | 31,5 | 2,4 | -1,4 |
| PIRIPIRI | 24,1 | 38,9 | 30,0 | 0,0 | 0,2 |
| Pio IX | 24,6 | 37,6 | — | — | 0,7 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 24,7 | 38,7 | — | — | -1,0 |
| OEIRAS | 24,9 | 37,3 | 30,5 | 1,5 | 0,3 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 25,0 | 39,3 | — | — | -1,5 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 25,3 | 37,4 | — | — | 1,6 |
| TERESINA | 25,3 | 39,2 | 31,1 | 1,8 | 1,9 |
| Betânia do Piauí | 25,3 | 36,9 | — | — | 1,4 |
| Vera Mendes | 25,6 | 38,5 | — | — | 0,5 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 25,8 | 40,2 | — | — | -2,7 |
| Arraial | 26,0 | 36,6 | — | — | 1,0 |
| CAMPO MAIOR | 26,1 | 38,8 | 31,3 | 2,9 | -0,1 |
| PAULISTANA | 26,4 | 38,2 | 32,0 | — | 1,6 |
| PICOS (INMET) | 27,8 | 39,6 | 33,2 | 1,9 | 4,1 |
| Picos (SEMARH) | 28,0 | 39,6 | — | — | 4,3 |
30/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 14 | 40,2 | -4,0 |
| PAULISTANA | 17 | 38,2 | -3,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 18 | 39,1 | -1,0 |
| CAMPO MAIOR | 19 | 38,8 | 3,0 |
| PICOS (INMET) | 19 | 39,6 | -2,0 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 20 | 38,9 | -6,0 |
| PIRIPIRI | 21 | 38,9 | 0,0 |
| TERESINA | 22 | 39,2 | -12,0 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 24 | 39,3 | -3,2 |
| Vera Mendes | 25 | 38,5 | -2,6 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 25 | 38,7 | -4,5 |
| São Raimundo Nonato | 26 | 38,2 | -4,2 |
| Pio IX | 27 | 37,6 | -0,4 |
| Paes Landim | 27 | 39,6 | -1,8 |
| Betânia do Piauí | 27 | 36,9 | 1,3 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 28 | 37,4 | -1,2 |
| Picos (SEMARH) | 28 | 39,6 | -1,8 |
| OEIRAS | 29 | 37,3 | 13,0 |
| CORRENTE | 30 | — | -3,0 |
| Arraial | 37 | 36,6 | 1,0 |