Resumo do estado
Temp máx
41,3°C
OEIRAS · 21/10
Média temp
38,9°C
Temp mín
22,4°C
CAMPO MAIOR · 21/10
Umid mín
10,0%
OEIRAS · 21/10
Média umid
15,6%
Vento médio
2,4m/s
10 de 10 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
21/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 41,3 | 22,4 | 31,3 | — | 2,2 | -0,1 |
| TERESINA | 40,5 | 23,1 | 31,5 | — | 2,1 | 0,9 |
| Arraial | 40,4 | 26,2 | — | — | — | 1,4 |
| CAMPO MAIOR | 40,1 | 22,4 | 31,5 | — | 2,6 | 0,9 |
| PICOS (INMET) | 39,7 | 25,7 | 32,1 | — | 2,5 | 0,9 |
| Picos (SEMARH) | 39,5 | 25,8 | — | — | — | 0,7 |
| Paes Landim | 39,5 | 25,3 | — | — | — | -0,3 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 39,2 | 23,8 | 31,6 | — | 3,0 | 0,2 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 39,1 | 30,3 | — | — | — | — |
| Vera Mendes | 38,6 | 27,1 | — | — | — | 0,0 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 38,0 | 28,0 | — | — | — | -0,8 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 37,5 | 24,6 | 30,8 | — | 2,9 | -0,5 |
| Pio IX | 37,5 | 23,8 | — | — | — | 0,6 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 37,2 | 25,2 | — | — | — | -0,2 |
| PAULISTANA | 37,1 | 25,5 | 31,1 | — | — | -1,3 |
| São Raimundo Nonato | 36,8 | 23,8 | — | — | — | -1,5 |
| Betânia do Piauí | 35,6 | 23,8 | — | — | — | -2,2 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 35,3 | 22,5 | 28,0 | — | 1,8 | 2,1 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 35,3 | 24,3 | — | — | — | -2,9 |
21/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO MAIOR | 22,4 | 40,1 | 31,5 | 2,6 | -1,0 |
| OEIRAS | 22,4 | 41,3 | 31,3 | 2,2 | -5,0 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 22,5 | 35,3 | 28,0 | 1,8 | -1,4 |
| TERESINA | 23,1 | 40,5 | 31,5 | 2,1 | -0,1 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 23,8 | 39,2 | 31,6 | 3,0 | 2,3 |
| São Raimundo Nonato | 23,8 | 36,8 | — | — | 0,7 |
| Pio IX | 23,8 | 37,5 | — | — | 0,0 |
| Betânia do Piauí | 23,8 | 35,6 | — | — | -2,7 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 24,3 | 35,3 | — | — | -3,3 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 24,6 | 37,5 | 30,8 | 2,9 | 1,7 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 25,2 | 37,2 | — | — | 2,1 |
| Paes Landim | 25,3 | 39,5 | — | — | -0,7 |
| PAULISTANA | 25,5 | 37,1 | 31,1 | — | -3,2 |
| PICOS (INMET) | 25,7 | 39,7 | 32,1 | 2,5 | -2,0 |
| Picos (SEMARH) | 25,8 | 39,5 | — | — | -1,9 |
| Arraial | 26,2 | 40,4 | — | — | -0,1 |
| Vera Mendes | 27,1 | 38,6 | — | — | -0,5 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 28,0 | 38,0 | — | — | 2,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 30,3 | 39,1 | — | — | — |
21/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| OEIRAS | 10 | 41,3 | -6,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 12 | 39,1 | -7,0 |
| PICOS (INMET) | 13 | 39,7 | -12,0 |
| CAMPO MAIOR | 14 | 40,1 | -5,0 |
| TERESINA | 14 | 40,5 | -9,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 16 | 39,2 | -4,0 |
| PAULISTANA | 16 | 37,1 | -1,0 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 17 | 37,5 | -10,0 |
| Arraial | 20 | 40,4 | -11,9 |
| Paes Landim | 22 | 39,5 | -6,4 |
| São Raimundo Nonato | 22 | 36,8 | -9,2 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 22 | 38,0 | -6,8 |
| Pio IX | 23 | 37,5 | -8,3 |
| Vera Mendes | 23 | 38,6 | 0,4 |
| Picos (SEMARH) | 23 | 39,5 | -10,4 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 23 | 37,2 | -9,9 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 26 | 35,3 | -2,3 |
| Betânia do Piauí | 28 | 35,6 | 3,5 |
| CORRENTE | 28 | — | -23,0 |