Resumo do estado
Temp máx
41,4°C
OEIRAS · 20/10
Média temp
38,5°C
Temp mín
21,5°C
CASTELO DO PIAUÍ · 20/10
Umid mín
16,0%
OEIRAS · 20/10
Média umid
24,1%
Vento médio
2,0m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
20/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 41,4 | 27,4 | 32,9 | — | 1,9 | 1,5 |
| Paes Landim | 39,9 | 26,0 | — | — | — | -0,1 |
| TERESINA | 39,6 | 23,2 | 31,3 | — | 1,8 | 0,9 |
| CAMPO MAIOR | 39,2 | 23,4 | 31,2 | — | 2,2 | 0,5 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 39,0 | 21,5 | 30,4 | — | 2,3 | -0,3 |
| Arraial | 39,0 | 26,3 | — | — | — | 1,0 |
| São João do Piauí | 38,8 | 26,0 | — | — | — | 0,0 |
| PICOS (INMET) | 38,8 | 27,7 | 32,8 | — | 3,0 | -0,7 |
| Picos (SEMARH) | 38,8 | 27,7 | — | — | — | -1,1 |
| Vera Mendes | 38,6 | 27,6 | — | — | — | -0,8 |
| PAULISTANA | 38,4 | 28,7 | 33,2 | — | — | 0,1 |
| São Raimundo Nonato | 38,4 | 23,2 | — | — | — | 0,7 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 38,2 | 27,7 | — | — | — | 1,6 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 38,0 | 22,9 | 29,6 | — | 2,3 | 0,3 |
| Betânia do Piauí | 37,8 | 26,5 | — | — | — | 1,2 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 37,4 | 23,1 | — | — | — | 0,3 |
| Pio IX | 36,9 | 23,9 | — | — | — | -0,4 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 33,2 | 23,9 | 26,9 | — | 0,2 | -0,8 |
20/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CASTELO DO PIAUÍ | 21,5 | 39,0 | 30,4 | 2,3 | -2,3 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 22,9 | 38,0 | 29,6 | 2,3 | -0,1 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 23,1 | 37,4 | — | — | -0,2 |
| São Raimundo Nonato | 23,2 | 38,4 | — | — | 1,4 |
| TERESINA | 23,2 | 39,6 | 31,3 | 1,8 | -1,9 |
| CAMPO MAIOR | 23,4 | 39,2 | 31,2 | 2,2 | -1,4 |
| Pio IX | 23,9 | 36,9 | — | — | -0,6 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 23,9 | 33,2 | 26,9 | 0,2 | 1,7 |
| São João do Piauí | 26,0 | 38,8 | — | — | 1,6 |
| Paes Landim | 26,0 | 39,9 | — | — | 2,2 |
| Arraial | 26,3 | 39,0 | — | — | 2,2 |
| Betânia do Piauí | 26,5 | 37,8 | — | — | 3,7 |
| OEIRAS | 27,4 | 41,4 | 32,9 | 1,9 | 4,2 |
| Vera Mendes | 27,6 | 38,6 | — | — | 2,9 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 27,7 | 38,2 | — | — | 3,8 |
| PICOS (INMET) | 27,7 | 38,8 | 32,8 | 3,0 | 3,0 |
| Picos (SEMARH) | 27,7 | 38,8 | — | — | 2,9 |
| PAULISTANA | 28,7 | 38,4 | 33,2 | — | 4,6 |
20/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| OEIRAS | 16 | 41,4 | -4,0 |
| PAULISTANA | 17 | 38,4 | -7,0 |
| CAMPO MAIOR | 19 | 39,2 | 0,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 19 | — | -3,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 20 | 39,0 | 0,0 |
| Vera Mendes | 22 | 38,6 | -5,1 |
| TERESINA | 23 | 39,6 | -5,0 |
| Betânia do Piauí | 24 | 37,8 | -6,5 |
| PICOS (INMET) | 25 | 38,8 | 4,0 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 27 | 38,0 | -3,0 |
| Paes Landim | 28 | 39,9 | 0,8 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 28 | 38,2 | -6,6 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 29 | 38,8 | -3,3 |
| Pio IX | 31 | 36,9 | 2,2 |
| São Raimundo Nonato | 31 | 38,4 | -3,6 |
| Arraial | 31 | 39,0 | -4,9 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 33 | 37,4 | -2,4 |
| Picos (SEMARH) | 34 | 38,8 | 3,6 |
| CORRENTE | 51 | — | 12,0 |