Resumo do estado
Temp máx
40,5°C
SÃO JOÃO DO PIAUÍ · 19/10
Média temp
38,5°C
Temp mín
21,8°C
São Raimundo Nonato · 19/10
Umid mín
19,0%
CAMPO MAIOR · 19/10
Média umid
24,8%
Vento médio
1,4m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
19/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 40,5 | 24,8 | — | — | 1,7 | 5,1 |
| Paes Landim | 40,0 | 23,8 | — | — | — | 3,5 |
| OEIRAS | 39,9 | 23,2 | 30,8 | — | 1,2 | 1,5 |
| Picos (SEMARH) | 39,9 | 24,8 | — | — | — | 2,3 |
| PICOS (INMET) | 39,5 | 24,7 | 32,1 | — | 2,1 | 1,5 |
| Vera Mendes | 39,4 | 24,7 | — | — | — | 2,8 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 39,3 | 23,8 | 31,7 | — | 1,6 | 0,9 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 38,8 | 24,4 | — | — | — | 4,1 |
| CAMPO MAIOR | 38,7 | 24,8 | 31,0 | — | 1,6 | -0,3 |
| TERESINA | 38,7 | 25,1 | 30,7 | — | 1,3 | -0,6 |
| PAULISTANA | 38,3 | 24,1 | 30,8 | — | — | 2,7 |
| Arraial | 38,0 | 24,1 | — | — | — | 0,5 |
| São Raimundo Nonato | 37,7 | 21,8 | — | — | — | 8,9 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 37,7 | 23,0 | 28,8 | — | 1,9 | 4,9 |
| Pio IX | 37,3 | 24,5 | — | — | — | 1,4 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 37,1 | 23,3 | — | — | — | 5,3 |
| Betânia do Piauí | 36,6 | 22,8 | — | — | — | 1,7 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 36,6 | 23,9 | — | — | — | 1,8 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 34,0 | 22,2 | 26,8 | — | 0,1 | 5,7 |
19/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| São Raimundo Nonato | 21,8 | 37,7 | — | — | 0,1 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 22,2 | 34,0 | 26,8 | 0,1 | -0,4 |
| Betânia do Piauí | 22,8 | 36,6 | — | — | -0,6 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 23,0 | 37,7 | 28,8 | 1,9 | -0,5 |
| OEIRAS | 23,2 | 39,9 | 30,8 | 1,2 | -1,0 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 23,3 | 37,1 | — | — | -0,3 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 23,8 | 39,3 | 31,7 | 1,6 | 0,0 |
| Paes Landim | 23,8 | 40,0 | — | — | -2,0 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 23,9 | 36,6 | — | — | -0,7 |
| PAULISTANA | 24,1 | 38,3 | 30,8 | — | -2,9 |
| Arraial | 24,1 | 38,0 | — | — | 0,3 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 24,4 | 38,8 | — | — | -0,9 |
| Pio IX | 24,5 | 37,3 | — | — | 0,8 |
| PICOS (INMET) | 24,7 | 39,5 | 32,1 | 2,1 | -2,5 |
| Vera Mendes | 24,7 | 39,4 | — | — | -1,2 |
| Picos (SEMARH) | 24,8 | 39,9 | — | — | -1,7 |
| CAMPO MAIOR | 24,8 | 38,7 | 31,0 | 1,6 | -0,2 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 24,8 | 40,5 | — | 1,7 | -5,1 |
| TERESINA | 25,1 | 38,7 | 30,7 | 1,3 | 0,0 |
19/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| CAMPO MAIOR | 19 | 38,7 | -5,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 20 | 39,3 | -5,0 |
| OEIRAS | 20 | 39,9 | -5,0 |
| PICOS (INMET) | 21 | 39,5 | -6,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 22 | 40,5 | -8,0 |
| PAULISTANA | 24 | 38,3 | -7,0 |
| Paes Landim | 27 | 40,0 | -11,0 |
| Vera Mendes | 27 | 39,4 | -7,3 |
| TERESINA | 28 | 38,7 | 3,0 |
| Pio IX | 29 | 37,3 | -6,7 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 30 | 37,7 | -19,0 |
| Picos (SEMARH) | 30 | 39,9 | -5,9 |
| Betânia do Piauí | 31 | 36,6 | -8,4 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 32 | 38,8 | -15,7 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 35 | 36,6 | -4,4 |
| São Raimundo Nonato | 35 | 37,7 | -19,5 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 36 | 37,1 | -19,2 |
| Arraial | 36 | 38,0 | -1,6 |
| CORRENTE | 39 | — | -7,0 |