Resumo do estado
Temp máx
40,3°C
CASTELO DO PIAUÍ · 16/10
Média temp
39,4°C
Temp mín
21,3°C
CASTELO DO PIAUÍ · 16/10
Umid mín
20,0%
CASTELO DO PIAUÍ · 16/10
Média umid
24,9%
Vento médio
1,5m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
16/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTELO DO PIAUÍ | 40,3 | 21,3 | 31,0 | — | 1,3 | 0,3 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 40,2 | 27,2 | — | — | — | -0,7 |
| TERESINA | 40,1 | 23,4 | 31,7 | — | 1,6 | 0,8 |
| CAMPO MAIOR | 39,9 | 23,7 | 31,5 | — | 1,7 | 1,0 |
| Paes Landim | 39,6 | 25,3 | — | — | — | -0,3 |
| PICOS (INMET) | 39,6 | 27,8 | 33,4 | — | 1,7 | -0,5 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 39,5 | 25,6 | 32,6 | — | 2,1 | 0,1 |
| Picos (SEMARH) | 39,5 | 27,8 | — | — | — | -0,5 |
| OEIRAS | 39,4 | 25,9 | 31,9 | — | 1,2 | -2,7 |
| Vera Mendes | 39,1 | 27,2 | — | — | — | -0,6 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 39,1 | 27,1 | — | — | — | -1,0 |
| Arraial | 38,9 | 27,6 | — | — | — | -0,6 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 38,8 | 26,4 | — | — | — | 0,3 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 38,7 | 27,2 | — | — | — | 0,2 |
| São Raimundo Nonato | 38,1 | 22,5 | — | — | — | -1,4 |
| PAULISTANA | 38,0 | 29,4 | 33,4 | — | — | -0,8 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 37,6 | 22,7 | 29,9 | — | 1,0 | 1,0 |
| Betânia do Piauí | 37,4 | 28,0 | — | — | — | -1,0 |
| Pio IX | 37,3 | 24,4 | — | — | — | -0,8 |
16/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CASTELO DO PIAUÍ | 21,3 | 40,3 | 31,0 | 1,3 | 0,5 |
| São Raimundo Nonato | 22,5 | 38,1 | — | — | -1,0 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 22,7 | 37,6 | 29,9 | 1,0 | -1,9 |
| TERESINA | 23,4 | 40,1 | 31,7 | 1,6 | 0,1 |
| PIRIPIRI | 23,5 | — | — | — | 1,0 |
| CAMPO MAIOR | 23,7 | 39,9 | 31,5 | 1,7 | 0,4 |
| Pio IX | 24,4 | 37,3 | — | — | 2,0 |
| Paes Landim | 25,3 | 39,6 | — | — | 2,8 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 25,6 | 39,5 | 32,6 | 2,1 | -0,8 |
| OEIRAS | 25,9 | 39,4 | 31,9 | 1,2 | 5,5 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 26,4 | 38,8 | — | — | 0,4 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 27,1 | 39,1 | — | — | 4,7 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 27,2 | 38,7 | — | — | 3,6 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 27,2 | 40,2 | — | — | -0,6 |
| Vera Mendes | 27,2 | 39,1 | — | — | 1,8 |
| Arraial | 27,6 | 38,9 | — | — | 1,3 |
| PICOS (INMET) | 27,8 | 39,6 | 33,4 | 1,7 | 3,7 |
| Picos (SEMARH) | 27,8 | 39,5 | — | — | 3,6 |
| Betânia do Piauí | 28,0 | 37,4 | — | — | 3,6 |
| PAULISTANA | 29,4 | 38,0 | 33,4 | — | 6,0 |
16/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| CASTELO DO PIAUÍ | 20 | 40,3 | 2,0 |
| PAULISTANA | 20 | 38,0 | 5,0 |
| CAMPO MAIOR | 21 | 39,9 | -1,0 |
| OEIRAS | 21 | 39,4 | 7,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 21 | 40,2 | 4,0 |
| PICOS (INMET) | 24 | 39,6 | 7,0 |
| TERESINA | 24 | 40,1 | 3,0 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 25 | 39,5 | -1,0 |
| Paes Landim | 29 | 39,6 | 2,7 |
| Vera Mendes | 29 | 39,1 | 7,0 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 30 | 38,8 | -0,4 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 30 | 38,7 | 5,3 |
| Betânia do Piauí | 30 | 37,4 | 6,7 |
| Pio IX | 30 | 37,3 | 5,1 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 31 | 39,1 | 4,2 |
| São Raimundo Nonato | 31 | 38,1 | 3,6 |
| CORRENTE | 32 | — | 3,0 |
| Arraial | 32 | 38,9 | 3,1 |
| Picos (SEMARH) | 33 | 39,5 | 5,6 |
| PIRIPIRI | 41 | — | 18,0 |