Resumo do estado
Temp máx
42,1°C
OEIRAS · 15/10
Média temp
39,5°C
Temp mín
20,4°C
OEIRAS · 15/10
Umid mín
14,0%
OEIRAS · 15/10
Média umid
20,2%
Vento médio
1,9m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
15/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 42,1 | 20,4 | 30,3 | — | 1,6 | 1,1 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 40,9 | 27,8 | — | — | — | 0,7 |
| PICOS (INMET) | 40,1 | 24,1 | 31,9 | — | 1,6 | 0,0 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 40,0 | 22,4 | — | — | — | 1,3 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 40,0 | 20,8 | 30,4 | — | 1,8 | -0,4 |
| Picos (SEMARH) | 39,9 | 24,2 | — | — | — | 0,1 |
| Paes Landim | 39,9 | 22,4 | — | — | — | 0,0 |
| Vera Mendes | 39,6 | 25,4 | — | — | — | 0,3 |
| Arraial | 39,5 | 26,3 | — | — | — | -1,0 |
| São Raimundo Nonato | 39,5 | 23,5 | — | — | — | 0,9 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 39,4 | 26,4 | 32,3 | — | 2,2 | 0,8 |
| TERESINA | 39,3 | 23,3 | 31,0 | — | 2,1 | -0,4 |
| PIRIPIRI | 39,1 | 22,5 | 29,6 | — | — | -1,6 |
| CAMPO MAIOR | 38,9 | 23,3 | 30,8 | — | 2,2 | -1,1 |
| PAULISTANA | 38,8 | 23,4 | 31,9 | — | — | -0,5 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 38,5 | 26,0 | — | — | — | -0,1 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 38,5 | 23,6 | — | — | — | 0,3 |
| Betânia do Piauí | 38,4 | 24,4 | — | — | — | 0,5 |
| Pio IX | 38,1 | 22,4 | — | — | — | 0,6 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 36,6 | 24,6 | 30,4 | — | 1,7 | -0,1 |
15/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 20,4 | 42,1 | 30,3 | 1,6 | 1,3 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 20,8 | 40,0 | 30,4 | 1,8 | -1,0 |
| Pio IX | 22,4 | 38,1 | — | — | -0,7 |
| Paes Landim | 22,4 | 39,9 | — | — | 1,5 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 22,4 | 40,0 | — | — | -0,2 |
| PIRIPIRI | 22,5 | 39,1 | 29,6 | — | 1,3 |
| CAMPO MAIOR | 23,3 | 38,9 | 30,8 | 2,2 | 0,1 |
| TERESINA | 23,3 | 39,3 | 31,0 | 2,1 | -0,1 |
| PAULISTANA | 23,4 | 38,8 | 31,9 | — | -2,3 |
| São Raimundo Nonato | 23,5 | 39,5 | — | — | 3,5 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 23,6 | 38,5 | — | — | 0,0 |
| PICOS (INMET) | 24,1 | 40,1 | 31,9 | 1,6 | 0,4 |
| Picos (SEMARH) | 24,2 | 39,9 | — | — | 0,6 |
| Betânia do Piauí | 24,4 | 38,4 | — | — | 0,2 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 24,6 | 36,6 | 30,4 | 1,7 | -0,1 |
| Vera Mendes | 25,4 | 39,6 | — | — | -1,0 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 26,0 | 38,5 | — | — | 2,1 |
| Arraial | 26,3 | 39,5 | — | — | 3,4 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 26,4 | 39,4 | 32,3 | 2,2 | 2,9 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 27,8 | 40,9 | — | — | 1,4 |
15/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| OEIRAS | 14 | 42,1 | 1,0 |
| PAULISTANA | 15 | 38,8 | -1,0 |
| PICOS (INMET) | 17 | 40,1 | 2,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 17 | 40,9 | -1,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 18 | 40,0 | 6,0 |
| TERESINA | 21 | 39,3 | 2,0 |
| CAMPO MAIOR | 22 | 38,9 | 4,0 |
| Vera Mendes | 22 | 39,6 | -2,1 |
| PIRIPIRI | 23 | 39,1 | 11,0 |
| Betânia do Piauí | 23 | 38,4 | -0,3 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 25 | 38,5 | -1,2 |
| Pio IX | 25 | 38,1 | 5,0 |
| Paes Landim | 26 | 39,9 | -0,4 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 26 | 39,4 | 6,0 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 27 | 40,0 | -1,4 |
| Picos (SEMARH) | 28 | 39,9 | 1,5 |
| São Raimundo Nonato | 28 | 39,5 | 0,8 |
| CORRENTE | 29 | — | 8,0 |
| Arraial | 29 | 39,5 | 4,9 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 30 | 38,5 | 5,4 |