Resumo do estado
Temp máx
41,0°C
OEIRAS · 14/10
Média temp
39,7°C
Temp mín
19,1°C
OEIRAS · 14/10
Umid mín
12,0%
CASTELO DO PIAUÍ · 14/10
Média umid
16,4%
Vento médio
1,8m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
14/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 41,0 | 19,1 | 30,2 | — | 1,5 | -0,1 |
| PIRIPIRI | 40,7 | 21,2 | 30,3 | — | — | 1,4 |
| Arraial | 40,5 | 22,9 | — | — | — | 0,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 40,4 | 21,8 | 31,5 | — | 2,2 | 1,1 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 40,2 | 26,4 | — | — | — | 0,5 |
| PICOS (INMET) | 40,1 | 23,7 | 31,9 | — | 2,2 | 1,0 |
| CAMPO MAIOR | 40,0 | 23,2 | 31,2 | — | 2,1 | 0,3 |
| Paes Landim | 39,9 | 20,9 | — | — | — | -0,1 |
| Picos (SEMARH) | 39,8 | 23,7 | — | — | — | 1,0 |
| TERESINA | 39,7 | 23,4 | 31,2 | — | 1,8 | -0,5 |
| PAULISTANA | 39,3 | 25,7 | 32,0 | — | — | 1,7 |
| Vera Mendes | 39,3 | 26,4 | — | — | — | 0,0 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 38,8 | 22,7 | — | — | — | 0,2 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 38,6 | 23,9 | — | — | — | -0,1 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 38,6 | 23,5 | 31,9 | — | 1,7 | -0,3 |
| São Raimundo Nonato | 38,6 | 20,0 | — | — | — | 0,5 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 38,2 | 23,5 | — | — | — | 1,6 |
| Betânia do Piauí | 37,9 | 24,2 | — | — | — | 1,6 |
| Pio IX | 37,5 | 23,0 | — | — | — | 1,2 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 36,7 | 24,7 | 30,3 | — | 1,0 | -0,5 |
14/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 19,1 | 41,0 | 30,2 | 1,5 | 2,0 |
| São Raimundo Nonato | 20,0 | 38,6 | — | — | 2,1 |
| Paes Landim | 20,9 | 39,9 | — | — | 2,4 |
| PIRIPIRI | 21,2 | 40,7 | 30,3 | — | -0,7 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 21,8 | 40,4 | 31,5 | 2,2 | 1,0 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 22,7 | 38,8 | — | — | -0,1 |
| Arraial | 22,9 | 40,5 | — | — | 1,0 |
| Pio IX | 23,0 | 37,5 | — | — | -0,2 |
| CAMPO MAIOR | 23,2 | 40,0 | 31,2 | 2,1 | 0,2 |
| TERESINA | 23,4 | 39,7 | 31,2 | 1,8 | 0,1 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 23,5 | 38,6 | 31,9 | 1,7 | 2,5 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 23,5 | 38,2 | — | — | -0,4 |
| Picos (SEMARH) | 23,7 | 39,8 | — | — | -0,7 |
| PICOS (INMET) | 23,7 | 40,1 | 31,9 | 2,2 | -0,8 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 23,9 | 38,6 | — | — | 1,8 |
| Betânia do Piauí | 24,2 | 37,9 | — | — | 1,1 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 24,7 | 36,7 | 30,3 | 1,0 | 1,8 |
| PAULISTANA | 25,7 | 39,3 | 32,0 | — | 0,8 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 26,4 | 40,2 | — | — | 0,2 |
| Vera Mendes | 26,4 | 39,3 | — | — | 1,1 |
14/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| CASTELO DO PIAUÍ | 12 | 40,4 | -2,0 |
| PIRIPIRI | 12 | 40,7 | -2,0 |
| OEIRAS | 13 | 41,0 | 0,0 |
| PICOS (INMET) | 15 | 40,1 | -1,0 |
| PAULISTANA | 16 | 39,3 | 1,0 |
| CAMPO MAIOR | 18 | 40,0 | 5,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 18 | 40,2 | 3,0 |
| TERESINA | 19 | 39,7 | 2,0 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 20 | 38,6 | 2,0 |
| Pio IX | 20 | 37,5 | -4,0 |
| CORRENTE | 21 | — | 2,0 |
| Betânia do Piauí | 24 | 37,9 | -4,6 |
| Arraial | 24 | 40,5 | 1,9 |
| Vera Mendes | 24 | 39,3 | 1,5 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 25 | 38,6 | 1,1 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 26 | 38,2 | 0,0 |
| Picos (SEMARH) | 26 | 39,8 | -3,0 |
| Paes Landim | 26 | 39,9 | 3,9 |
| São Raimundo Nonato | 27 | 38,6 | 2,6 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 28 | 38,8 | 2,2 |