
15 de outubro de 2026

15/10/2026 — 09:00h (UTC 12:00) — nas 24 horas até as 9h
| Item | Município | Chuva (mm) |
|---|---|---|
| Sem acumulados de chuva registrados no período. | ||
14/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | °C |
|---|---|
| OEIRAS | 41,0 |
| PIRIPIRI | 40,7 |
| Arraial | 40,5 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 40,4 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 40,2 |
| PICOS (INMET) | 40,1 |
| CAMPO MAIOR | 40,0 |
| Paes Landim | 39,9 |
| Picos (SEMARH) | 39,8 |
| TERESINA | 39,7 |
| PAULISTANA | 39,3 |
| Vera Mendes | 39,3 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 38,8 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 38,6 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 38,6 |
| São Raimundo Nonato | 38,6 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 38,2 |
| Betânia do Piauí | 37,9 |
14/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | °C |
|---|---|
| Pio IX | 37,5 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 36,7 |
14/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | % |
|---|---|
| CASTELO DO PIAUÍ | 12,0 |
| PIRIPIRI | 12,0 |
| OEIRAS | 13,0 |
| PICOS (INMET) | 15,0 |
| PAULISTANA | 16,0 |
| CAMPO MAIOR | 18,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 18,0 |
| TERESINA | 19,0 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 20,0 |
| Pio IX | 20,3 |
| CORRENTE | 21,0 |
| Betânia do Piauí | 23,7 |
| Arraial | 24,1 |
| Vera Mendes | 24,4 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 24,8 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 25,8 |
| Picos (SEMARH) | 26,1 |
| Paes Landim | 26,3 |
14/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | % |
|---|---|
| São Raimundo Nonato | 26,9 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 28,2 |
14/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | °C |
|---|---|
| OEIRAS | 19,1 |
| São Raimundo Nonato | 20,0 |
| Paes Landim | 20,9 |
| PIRIPIRI | 21,2 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 21,8 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 22,7 |
| Arraial | 22,9 |
| Pio IX | 23,0 |
| CAMPO MAIOR | 23,2 |
| TERESINA | 23,4 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 23,5 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 23,5 |
| Picos (SEMARH) | 23,7 |
| PICOS (INMET) | 23,7 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 23,9 |
| Betânia do Piauí | 24,2 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 24,7 |
| PAULISTANA | 25,7 |
14/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | °C |
|---|---|
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 26,4 |
| Vera Mendes | 26,4 |
15/10/2026 — ANA/SNIRH · referência 8h
| Código | PCD | Nº | Nome | Nível ant. | Nível atual | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020000 | 5-34020000 | 1 | ALTO PARNAÍBA | 302,9 | 302,8 | 0,0 |
| 34060000 | 5-34060000 | 2 | RIBEIRO GONÇALVES | 263,0 | 263,0 | 0,0 |
| 34070000 | 5-34070000 | 3 | SÍTIO DO VELHO | 192,0 | 192,0 | 0,0 |
| 34080000 | 5-34080000 | 4 | FORMOSA DO URUQUÍ PRETO | 185,0 | 184,0 | 0,0 |
| 34090000 | 5-34090000 | 5 | FAZENDA BANDEIRA | 302,0 | 301,0 | 0,0 |
| 34233000 | 5-34233000 | 6 | REDENÇÃO DO GURGUÉIA | 145,0 | 145,0 | 0,0 |
| 34251000 | 5-34251000 | 7 | CRISTINO CASTRO II | 95,0 | 97,0 | 0,0 |
| 34270000 | 5-34270000 | 8 | BARRA DO LANCE | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
| 34340000 | 5-34340000 | 9 | PONTE DA ITAUEIRA | 103,5 | 102,1 | 0,0 |
| 34471000 | 5-34471000 | 10 | SANTA CRUZ DO PIAUÍ II | 91,3 | 91,7 | 0,0 |
| 34479000 | 5-34479000 | 11 | FAZENDA TALHADA II | 159,0 | 159,0 | 0,0 |
| 34600000 | 5-34600000 | 13 | FRANCISCO AYRES | 100,0 | 99,0 | 0,0 |
| 34660000 | 5-34660000 | 14 | FAZENDA VENEZA | 151,0 | 143,0 | 0,0 |
| 34690000 | 5-34690000 | 15 | TERESINA | 163,0 | 162,0 | 0,0 |
| 34742000 | 5-34742000 | 16 | BEBEDOURO | 132,0 | 132,0 | 0,0 |
| 34750000 | 5-34750000 | 17 | FAZENDA BOA ESPERANÇA | 77,0 | 77,0 | 0,0 |
| 34770000 | 5-34770000 | 18 | PRATA DO PIAUÍ | 2,0 | 3,0 | 0,0 |
| 34789000 | 5-34789000 | 19 | FAZENDA CANTINHO II | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
| 34820000 | 5-34820000 | 20 | COELHO NETO | 232,0 | 224,0 | 0,0 |
| 34930000 | 5-34930000 | 22 | FAZENDA ALEGRIA | 90,0 | 89,0 | 0,0 |
| 34933000 | 5-34933000 | 23 | PEDRA BRANCA | — | Sem leitura | 0,0 |
| 34936000 | 5-34936000 | 24 | PEDRINHAS | 225,0 | 223,0 | 0,0 |
| 34940000 | 5-34940000 | 25 | ESPERANTINA | 258,0 | 255,0 | 0,0 |
| 34976000 | 5-34976000 | 26 | PIRACURUCA | 234,0 | 234,0 | 0,0 |
Horário de referência: 8 horas · Adaptado de: snirh.gov.br/hidrotelemetria
15/10/2026 — ANA/SNIRH · referência 8h
| Código | PCD | Nº | Nome | Nível ant. | Nível atual | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34979000 | 5-34979000 | 27 | SANGRADOURO | 38,0 | 36,0 | 0,0 |
| 34980000 | 5-34980000 | 28 | TINGUIS | 156,0 | 156,0 | 0,0 |
Horário de referência: 8 horas · Adaptado de: snirh.gov.br/hidrotelemetria
15 de outubro de 2026
Cota da régua
383,0 cm
Chuva no pluviômetro
0,0 mm
Agosto de 2026 — Monitor de Secas (ANA)
| Categoria | % do estado |
|---|---|
| S4 — Seca Excepcional | — |
| S3 — Seca Extrema | — |
| S2 — Seca Grave | 6,0% |
| S1 — Seca Moderada | 61,5% |
| S0 — Seca Fraca | 32,5% |
| Total sob seca | 100% |
Em agosto de 2026, os destaques são feitos por Região e por Unidade da Federação, acompanhando-se o surgimento, desaparecimento, evolução ou involução do fenômeno da seca em cada uma dessas áreas.
Na Região Nordeste, devido à piora nos indicadores, a situação de seca piorou em quase todos os estados. Contudo, o grande destaque foi o agravamento da seca na Bahia, oeste de Pernambuco e extremo leste do Piauí, passando de moderada (S1) para grave (S2).
Na Região Sudeste, chuvas acima da média favoreceram o recuo da seca moderada (S1) no sudeste de Minas Gerais e oeste do Rio de Janeiro. Pela mesma razão, São Paulo deixou de registrar seca grave (S2) e teve recuo da seca fraca (S0) no noroeste, sul e leste, ampliando a área livre do fenômeno. Em contrapartida, devido à piora nos indicadores, houve avanço da seca moderada (S1) no norte e nordeste de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo.
Na Região Sul, em decorrência da persistência de chuvas acima da normalidade nos últimos meses, a seca fraca (S0) desapareceu no Paraná, deixando 100% do território regional livre de seca.
Na Região Norte, devido à piora nos indicadores, houve o agravamento em até duas categorias de seca em Roraima, Acre e Amazonas. Outros destaques incluem o surgimento de seca fraca (S0) no Amapá e aumento das áreas com seca fraca (S0) e/ou moderada (S1) no Pará, Rondônia e Tocantins.
Agosto de 2026 — Monitor de Secas (ANA)
Na Região Centro-Oeste, devido às chuvas acima da média, a seca fraca (S0) recuou no sul de Goiás e no norte de Mato Grosso do Sul. Por outro lado, a piora nos indicadores e as temperaturas elevadas no mês de agosto favoreceram o surgimento de seca fraca (S0) no Distrito Federal e o agravamento da seca no nordeste de Mato Grosso, que passou de fraca (S0) para moderada (S1).
15/10/2026 — ANA/SNIRH
| Região | Açude | Município | Sangria (cm) | Capac. (m³) | Cota (cm) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-Norte | AÇUDE MESA DE PEDRA | Valença do Piauí | 19300 | 55648300 | 19246 | — |
| Norte | AÇUDE CALDEIRÃO | Piripiri | 10200 | 54600000 | 10061 | 76,8%76,8% |
| Norte | AÇUDE PIRACURUCA | Piracuruca | 7130 | 253500000 | 7067 | 89,5%89,5% |
| Sudeste | AÇUDE BARREIRAS | Fronteiras | 30100 | 52800000 | 28207 | — |
| Sudeste | AÇUDE INGAZEIRAS | Paulistana | 34400 | 25720000 | 34197 | — |
| Sudeste | AÇUDE JENIPAPO | São João do Piauí | 24550 | 248000000 | 24397 | 87,6%87,6% |
| Sudeste | AÇUDE PETRÔNIO PORTELA | São Raimundo Nonato | 30400 | 181248096 | 29312 | 22,4%22,4% |
| Sudoeste | AÇUDE ALGODÕES II | Curimatá | 38600 | 247000000 | RESE | — |
| Sudoeste | AÇUDE BOCAINA | Bocaina | 28000 | 216142813 | 27038 | 46,9%46,9% |
| Sudoeste | AÇUDE ESTREITO | Padre Marcos | 38840 | 23885000 | 38712 | 81,8%81,8% |
| Sudoeste | AÇUDE PEDRA REDONDA | Conceição do Canindé | 27800 | 216000000 | RESE | — |
| Sudoeste | AÇUDE POÇO DO MARRUÁ | Patos do Piauí | 27800 | 293416000 | 27331 | — |
| Sudoeste | AÇUDE SALINAS | São Francisco do Piauí | 17000 | 387407008 | 16857 | 80,5%80,5% |
15/10/2026 — avisos vigentes (INMET)
15/10/2026, das 09:00 às 22:00
15/10/2026, das 00:01 às 23:59
PhD. Dr. Pedro I.C. Aderaldo
Consultor em Clima
MSc. Sônia Maria Feitosa
Meteorologista
MSc. Juciara de Oliveira Sousa
Analista Técnica em Geoprocessamento
Rubens Nunes Rodrigues
Apoio Técnico
Drª. Tânia Maria Serra de Jesus Nolêto
Coordenadora – Auditora Fiscal Ambiental
De Acordo
Esp. Joquebede Guimarães Benvindo
Diretora de Recursos Hídricos