Resumo do estado
Temp máx
41,1°C
OEIRAS · 13/10
Média temp
39,2°C
Temp mín
17,1°C
OEIRAS · 13/10
Umid mín
13,0%
CAMPO MAIOR · 13/10
Média umid
15,4%
Vento médio
1,9m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
13/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 41,1 | 17,1 | 29,6 | — | 1,6 | — |
| Arraial | 40,5 | 21,9 | — | — | — | 1,0 |
| TERESINA | 40,2 | 23,3 | 31,4 | — | 1,6 | — |
| Paes Landim | 40,0 | 18,5 | — | — | — | 0,3 |
| CAMPO MAIOR | 39,7 | 23,0 | 31,5 | — | 2,1 | — |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 39,7 | 26,2 | — | — | — | — |
| CASTELO DO PIAUÍ | 39,3 | 20,8 | 30,9 | — | 2,5 | — |
| PIRIPIRI | 39,3 | 21,9 | 30,5 | — | — | — |
| Vera Mendes | 39,3 | 25,3 | — | — | — | 0,3 |
| PICOS (INMET) | 39,1 | 24,5 | 31,7 | — | 2,5 | -0,3 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 38,9 | 21,0 | 30,7 | — | 2,1 | — |
| Picos (SEMARH) | 38,8 | 24,3 | — | — | — | -0,6 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 38,7 | 22,1 | — | — | — | 0,7 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 38,6 | 22,8 | — | — | — | 0,1 |
| São Raimundo Nonato | 38,1 | 17,9 | — | — | — | -0,1 |
| PAULISTANA | 37,6 | 24,9 | 31,1 | — | — | — |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 37,2 | 22,9 | 30,4 | — | 1,2 | — |
| Lagoa do Barro do Piauí | 36,6 | 24,0 | — | — | — | -0,6 |
| Betânia do Piauí | 36,3 | 23,1 | — | — | — | -0,4 |
| Pio IX | 36,2 | 23,2 | — | — | — | -0,7 |
13/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 17,1 | 41,1 | 29,6 | 1,6 | — |
| São Raimundo Nonato | 17,9 | 38,1 | — | — | 0,4 |
| Paes Landim | 18,5 | 40,0 | — | — | -0,3 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 20,8 | 39,3 | 30,9 | 2,5 | — |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 21,0 | 38,9 | 30,7 | 2,1 | — |
| Arraial | 21,9 | 40,5 | — | — | -3,6 |
| PIRIPIRI | 21,9 | 39,3 | 30,5 | — | — |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 22,1 | 38,7 | — | — | 1,1 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 22,8 | 38,6 | — | — | 0,0 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 22,9 | 37,2 | 30,4 | 1,2 | — |
| CAMPO MAIOR | 23,0 | 39,7 | 31,5 | 2,1 | — |
| Betânia do Piauí | 23,1 | 36,3 | — | — | -0,2 |
| Pio IX | 23,2 | 36,2 | — | — | 0,4 |
| TERESINA | 23,3 | 40,2 | 31,4 | 1,6 | — |
| Lagoa do Barro do Piauí | 24,0 | 36,6 | — | — | 0,0 |
| Picos (SEMARH) | 24,3 | 38,8 | — | — | -0,4 |
| PICOS (INMET) | 24,5 | 39,1 | 31,7 | 2,5 | -0,3 |
| PAULISTANA | 24,9 | 37,6 | 31,1 | — | — |
| Vera Mendes | 25,3 | 39,3 | — | — | 0,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 26,2 | 39,7 | — | — | — |
13/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| CAMPO MAIOR | 13 | 39,7 | — |
| OEIRAS | 13 | 41,1 | — |
| CASTELO DO PIAUÍ | 14 | 39,3 | — |
| PIRIPIRI | 14 | 39,3 | — |
| PAULISTANA | 15 | 37,6 | — |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 15 | 39,7 | — |
| PICOS (INMET) | 16 | 39,1 | 3,0 |
| TERESINA | 17 | 40,2 | — |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 18 | 38,9 | — |
| CORRENTE | 19 | — | 0,0 |
| Arraial | 22 | 40,5 | -0,5 |
| Paes Landim | 22 | 40,0 | 0,8 |
| Vera Mendes | 23 | 39,3 | 4,5 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 24 | 38,7 | -0,5 |
| Pio IX | 24 | 36,2 | -1,1 |
| São Raimundo Nonato | 24 | 38,1 | 5,7 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 26 | 36,6 | 8,4 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 26 | 38,6 | 4,6 |
| Betânia do Piauí | 28 | 36,3 | 8,9 |
| Picos (SEMARH) | 29 | 38,8 | 5,9 |