Resumo do estado
Temp máx
40,9°C
OEIRAS · 12/10
Média temp
39,1°C
Temp mín
17,5°C
São Raimundo Nonato · 12/10
Umid mín
11,0%
PAULISTANA · 12/10
Média umid
15,5%
Vento médio
2,0m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
12/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 40,9 | 20,3 | 30,0 | — | 1,6 | 0,8 |
| TERESINA | 39,8 | 24,6 | 31,2 | — | 1,9 | 0,6 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 39,7 | 23,7 | 31,7 | — | 2,4 | 0,4 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 39,7 | 22,8 | — | — | — | 0,1 |
| Paes Landim | 39,6 | 18,8 | — | — | — | 0,2 |
| Arraial | 39,4 | 25,5 | — | — | — | 0,2 |
| CAMPO MAIOR | 39,4 | 23,4 | 31,4 | — | 2,0 | 0,3 |
| PICOS (INMET) | 39,4 | 24,8 | 31,8 | — | 2,3 | -0,2 |
| Picos (SEMARH) | 39,4 | 24,8 | — | — | — | 0,1 |
| PIRIPIRI | 39,1 | 22,3 | 30,3 | — | — | -0,4 |
| Vera Mendes | 39,0 | 25,3 | — | — | — | 0,3 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 38,5 | 22,8 | — | — | — | 0,0 |
| São Raimundo Nonato | 38,2 | 17,5 | — | — | — | 0,2 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 38,0 | 22,2 | 30,5 | — | 2,6 | -0,3 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 38,0 | 21,0 | — | — | — | -0,3 |
| PAULISTANA | 37,8 | 24,5 | 31,3 | — | — | 0,6 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 37,2 | 24,0 | — | — | — | 0,7 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 37,0 | 21,9 | 29,9 | — | 1,1 | 0,1 |
| Pio IX | 36,9 | 22,8 | — | — | — | 0,1 |
| Betânia do Piauí | 36,7 | 23,3 | — | — | — | 0,6 |
12/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| São Raimundo Nonato | 17,5 | 38,2 | — | — | -2,5 |
| Paes Landim | 18,8 | 39,6 | — | — | -1,9 |
| OEIRAS | 20,3 | 40,9 | 30,0 | 1,6 | 0,1 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 21,0 | 38,0 | — | — | -2,7 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 21,9 | 37,0 | 29,9 | 1,1 | -1,2 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 22,2 | 38,0 | 30,5 | 2,6 | -0,1 |
| PIRIPIRI | 22,3 | 39,1 | 30,3 | — | -1,0 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 22,8 | 38,5 | — | — | -1,9 |
| Pio IX | 22,8 | 36,9 | — | — | -0,5 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 22,8 | 39,7 | — | — | -5,7 |
| Betânia do Piauí | 23,3 | 36,7 | — | — | 0,3 |
| CAMPO MAIOR | 23,4 | 39,4 | 31,4 | 2,0 | -0,6 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 23,7 | 39,7 | 31,7 | 2,4 | -0,9 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 24,0 | 37,2 | — | — | 0,5 |
| PAULISTANA | 24,5 | 37,8 | 31,3 | — | 0,0 |
| TERESINA | 24,6 | 39,8 | 31,2 | 1,9 | 0,9 |
| Picos (SEMARH) | 24,8 | 39,4 | — | — | -1,5 |
| PICOS (INMET) | 24,8 | 39,4 | 31,8 | 2,3 | -1,6 |
| Vera Mendes | 25,3 | 39,0 | — | — | -0,4 |
| Arraial | 25,5 | 39,4 | — | — | 0,4 |
12/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| PAULISTANA | 11 | 37,8 | -4,0 |
| OEIRAS | 12 | 40,9 | -2,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 12 | 39,7 | 3,0 |
| PICOS (INMET) | 13 | 39,4 | -3,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 15 | 39,7 | -6,0 |
| CAMPO MAIOR | 17 | 39,4 | -3,0 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 17 | 37,2 | -4,8 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 18 | 38,0 | 5,0 |
| TERESINA | 18 | 39,8 | -3,0 |
| Vera Mendes | 18 | 39,0 | -3,9 |
| São Raimundo Nonato | 19 | 38,2 | 0,4 |
| CORRENTE | 19 | — | 0,0 |
| Betânia do Piauí | 19 | 36,7 | -3,1 |
| PIRIPIRI | 20 | 39,1 | -1,0 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 21 | 38,5 | 2,6 |
| Paes Landim | 22 | 39,6 | 2,1 |
| Arraial | 23 | 39,4 | -3,7 |
| Picos (SEMARH) | 23 | 39,4 | -3,8 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 24 | 38,0 | 5,9 |
| Pio IX | 25 | 36,9 | -1,3 |