Resumo do estado
Temp máx
40,6°C
SÃO JOÃO DO PIAUÍ · 10/10
Média temp
39,1°C
Temp mín
20,3°C
São Raimundo Nonato · 10/10
Umid mín
12,0%
SÃO JOÃO DO PIAUÍ · 10/10
Média umid
18,0%
Vento médio
1,8m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
10/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 40,6 | 29,2 | — | — | — | 0,3 |
| OEIRAS | 40,2 | 23,9 | 31,4 | — | 1,6 | -1,2 |
| Paes Landim | 40,0 | 22,6 | — | — | — | -0,1 |
| Arraial | 39,9 | 27,0 | — | — | — | -0,3 |
| CAMPO MAIOR | 39,6 | 24,3 | 31,3 | — | 1,5 | -0,1 |
| Picos (SEMARH) | 39,5 | 26,4 | — | — | — | -0,5 |
| PICOS (INMET) | 39,5 | 26,2 | 32,2 | — | 2,1 | -1,0 |
| PIRIPIRI | 39,5 | 23,4 | 30,5 | — | — | 0,0 |
| TERESINA | 39,4 | 23,7 | 31,1 | — | 1,6 | -0,7 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 39,3 | 24,8 | — | — | — | 0,4 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 39,2 | 23,7 | — | — | — | 0,3 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 39,1 | 23,7 | 31,7 | — | 2,3 | 0,2 |
| São Raimundo Nonato | 38,9 | 20,3 | — | — | — | 0,5 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 38,8 | 23,5 | 31,2 | — | 2,2 | -0,8 |
| Vera Mendes | 38,8 | 26,1 | — | — | — | -0,8 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 37,4 | 23,4 | 31,0 | — | 1,0 | -0,8 |
| PAULISTANA | 37,3 | 25,1 | 31,2 | — | — | -0,6 |
| Pio IX | 37,3 | 23,3 | — | — | — | 0,2 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 37,3 | 24,4 | — | — | — | 0,1 |
| Betânia do Piauí | 36,1 | 23,4 | — | — | — | -0,3 |
10/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| São Raimundo Nonato | 20,3 | 38,9 | — | — | 2,8 |
| Paes Landim | 22,6 | 40,0 | — | — | 0,3 |
| Pio IX | 23,3 | 37,3 | — | — | 0,0 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 23,4 | 37,4 | 31,0 | 1,0 | 1,0 |
| PIRIPIRI | 23,4 | 39,5 | 30,5 | — | 1,4 |
| Betânia do Piauí | 23,4 | 36,1 | — | — | 0,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 23,5 | 38,8 | 31,2 | 2,2 | 2,2 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 23,7 | 39,2 | — | — | 1,4 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 23,7 | 39,1 | 31,7 | 2,3 | 2,1 |
| TERESINA | 23,7 | 39,4 | 31,1 | 1,6 | 1,3 |
| OEIRAS | 23,9 | 40,2 | 31,4 | 1,6 | 3,0 |
| CAMPO MAIOR | 24,3 | 39,6 | 31,3 | 1,5 | 1,1 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 24,4 | 37,3 | — | — | 0,0 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 24,8 | 39,3 | — | — | -1,3 |
| PAULISTANA | 25,1 | 37,3 | 31,2 | — | 0,2 |
| Vera Mendes | 26,1 | 38,8 | — | — | 0,1 |
| PICOS (INMET) | 26,2 | 39,5 | 32,2 | 2,1 | 0,9 |
| Picos (SEMARH) | 26,4 | 39,5 | — | — | 1,1 |
| Arraial | 27,0 | 39,9 | — | — | 0,6 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 29,2 | 40,6 | — | — | 4,7 |
10/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 12 | 40,6 | -1,0 |
| CORRENTE | 15 | — | 1,0 |
| OEIRAS | 15 | 40,2 | 3,0 |
| PAULISTANA | 16 | 37,3 | 2,0 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 17 | 39,1 | 1,0 |
| São Raimundo Nonato | 17 | 38,9 | -3,7 |
| PICOS (INMET) | 18 | 39,5 | 3,0 |
| CAMPO MAIOR | 19 | 39,6 | 2,0 |
| Paes Landim | 20 | 40,0 | -1,0 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 21 | 37,3 | -2,1 |
| Vera Mendes | 22 | 38,8 | 2,5 |
| PIRIPIRI | 22 | 39,5 | 3,0 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 22 | 39,3 | -1,3 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 22 | 39,2 | 0,9 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 23 | 38,8 | 4,0 |
| TERESINA | 23 | 39,4 | 3,0 |
| Pio IX | 25 | 37,3 | 2,1 |
| Betânia do Piauí | 25 | 36,1 | 0,9 |
| Arraial | 26 | 39,9 | 3,7 |
| Picos (SEMARH) | 28 | 39,5 | 2,2 |