Resumo do estado
Temp máx
41,4°C
OEIRAS · 09/10
Média temp
39,6°C
Temp mín
17,5°C
São Raimundo Nonato · 09/10
Umid mín
12,0%
OEIRAS · 09/10
Média umid
15,9%
Vento médio
2,0m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
09/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 41,4 | 20,9 | 31,0 | — | 1,6 | 0,6 |
| PICOS (INMET) | 40,5 | 25,3 | 32,5 | — | 2,2 | 1,8 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 40,3 | 24,5 | — | — | — | 0,3 |
| Arraial | 40,2 | 26,4 | — | — | — | 0,1 |
| Paes Landim | 40,2 | 22,4 | — | — | — | 0,4 |
| TERESINA | 40,1 | 22,4 | 31,2 | — | 1,6 | -1,0 |
| Picos (SEMARH) | 40,1 | 25,3 | — | — | — | 1,2 |
| CAMPO MAIOR | 39,7 | 23,2 | 31,3 | — | 1,7 | -0,4 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 39,6 | 21,3 | 31,1 | — | 2,5 | -0,8 |
| Vera Mendes | 39,6 | 26,1 | — | — | — | 1,5 |
| PIRIPIRI | 39,5 | 22,0 | 30,1 | — | — | -1,1 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 38,9 | 21,6 | 31,3 | — | 2,3 | -0,7 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 38,9 | 26,2 | — | — | — | 0,2 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 38,8 | 22,2 | — | — | — | -0,1 |
| São Raimundo Nonato | 38,4 | 17,5 | — | — | — | -0,6 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 38,2 | 22,4 | 31,1 | — | 1,8 | -0,2 |
| PAULISTANA | 37,9 | 24,9 | 31,3 | — | — | 1,0 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 37,2 | 24,4 | — | — | — | — |
| Pio IX | 37,1 | 23,2 | — | — | — | -0,5 |
| Betânia do Piauí | 36,4 | 23,5 | — | — | — | 1,1 |
09/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| São Raimundo Nonato | 17,5 | 38,4 | — | — | -1,1 |
| OEIRAS | 20,9 | 41,4 | 31,0 | 1,6 | 2,6 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 21,3 | 39,6 | 31,1 | 2,5 | -3,2 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 21,6 | 38,9 | 31,3 | 2,3 | -2,2 |
| PIRIPIRI | 22,0 | 39,5 | 30,1 | — | 0,8 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 22,2 | 38,8 | — | — | -3,4 |
| Paes Landim | 22,4 | 40,2 | — | — | 3,3 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 22,4 | 38,2 | 31,1 | 1,8 | -2,3 |
| TERESINA | 22,4 | 40,1 | 31,2 | 1,6 | 1,0 |
| CAMPO MAIOR | 23,2 | 39,7 | 31,3 | 1,7 | 1,0 |
| Pio IX | 23,2 | 37,1 | — | — | -0,4 |
| Betânia do Piauí | 23,5 | 36,4 | — | — | 0,3 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 24,4 | 37,2 | — | — | — |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 24,5 | 40,3 | — | — | -1,6 |
| PAULISTANA | 24,9 | 37,9 | 31,3 | — | -0,1 |
| Picos (SEMARH) | 25,3 | 40,1 | — | — | 3,0 |
| PICOS (INMET) | 25,3 | 40,5 | 32,5 | 2,2 | 3,0 |
| Vera Mendes | 26,1 | 39,6 | — | — | 0,5 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 26,2 | 38,9 | — | — | 0,3 |
| Arraial | 26,4 | 40,2 | — | — | 5,8 |
09/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| OEIRAS | 12 | 41,4 | 0,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 13 | 40,3 | 2,0 |
| CORRENTE | 14 | — | -2,0 |
| PAULISTANA | 14 | 37,9 | -2,0 |
| PICOS (INMET) | 15 | 40,5 | -2,0 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 16 | 38,9 | 3,0 |
| CAMPO MAIOR | 17 | 39,7 | 4,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 19 | 39,6 | 5,0 |
| PIRIPIRI | 19 | 39,5 | 5,0 |
| Vera Mendes | 19 | 39,6 | -2,2 |
| TERESINA | 20 | 40,1 | 6,0 |
| São Raimundo Nonato | 21 | 38,4 | 2,4 |
| Paes Landim | 21 | 40,2 | 1,3 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 21 | 38,8 | 2,9 |
| Pio IX | 23 | 37,1 | 1,4 |
| Arraial | 23 | 40,2 | 1,9 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 23 | 37,2 | — |
| São João do Piauí (SEMARH) | 23 | 38,9 | 2,5 |
| Betânia do Piauí | 24 | 36,4 | -2,5 |
| Picos (SEMARH) | 26 | 40,1 | -1,4 |