Resumo do estado
Temp máx
41,1°C
TERESINA · 08/10
Média temp
39,7°C
Temp mín
18,3°C
OEIRAS · 08/10
Umid mín
11,0%
SÃO JOÃO DO PIAUÍ · 08/10
Média umid
14,0%
Vento médio
2,1m/s
11 de 11 estações do INMET e 9 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
08/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERESINA | 41,1 | 21,4 | 30,7 | — | 1,2 | -0,1 |
| OEIRAS | 40,8 | 18,3 | 30,3 | — | 2,3 | 0,2 |
| PIRIPIRI | 40,6 | 21,2 | 30,6 | — | — | 0,6 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 40,4 | 24,5 | 32,0 | — | 2,6 | 0,5 |
| Arraial | 40,1 | 20,6 | — | — | — | 0,7 |
| CAMPO MAIOR | 40,1 | 22,2 | 31,7 | — | 2,1 | 0,4 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 40,0 | 26,1 | — | — | — | 0,8 |
| Paes Landim | 39,7 | 19,1 | — | — | — | 0,6 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 39,6 | 23,8 | 31,5 | — | 2,6 | 1,5 |
| São Raimundo Nonato | 39,0 | 18,6 | — | — | — | 1,3 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 39,0 | 25,6 | — | — | — | 1,0 |
| Picos (SEMARH) | 38,9 | 22,2 | — | — | — | 0,1 |
| PICOS (INMET) | 38,7 | 22,3 | 31,2 | — | 2,1 | -0,2 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 38,7 | 25,9 | — | — | — | 0,6 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 38,4 | 24,7 | 31,2 | — | 1,7 | 1,2 |
| Vera Mendes | 38,1 | 25,6 | — | — | — | 0,7 |
| Pio IX | 37,6 | 23,6 | — | — | — | 0,5 |
| PAULISTANA | 36,9 | 25,0 | 30,7 | — | — | 0,6 |
| Betânia do Piauí | 35,3 | 23,2 | — | — | — | 0,5 |
08/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 18,3 | 40,8 | 30,3 | 2,3 | -3,0 |
| São Raimundo Nonato | 18,6 | 39,0 | — | — | -5,0 |
| Paes Landim | 19,1 | 39,7 | — | — | -4,6 |
| Arraial | 20,6 | 40,1 | — | — | -3,6 |
| PIRIPIRI | 21,2 | 40,6 | 30,6 | — | -1,3 |
| TERESINA | 21,4 | 41,1 | 30,7 | 1,2 | -1,3 |
| CAMPO MAIOR | 22,2 | 40,1 | 31,7 | 2,1 | -1,8 |
| Picos (SEMARH) | 22,2 | 38,9 | — | — | -3,4 |
| PICOS (INMET) | 22,3 | 38,7 | 31,2 | 2,1 | -3,5 |
| Betânia do Piauí | 23,2 | 35,3 | — | — | 0,3 |
| Pio IX | 23,6 | 37,6 | — | — | -0,5 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 23,8 | 39,6 | 31,5 | 2,6 | -1,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 24,5 | 40,4 | 32,0 | 2,6 | -0,3 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 24,7 | 38,4 | 31,2 | 1,7 | 0,0 |
| PAULISTANA | 25,0 | 36,9 | 30,7 | — | 0,8 |
| Vera Mendes | 25,6 | 38,1 | — | — | -0,1 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 25,6 | 39,0 | — | — | 0,2 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 25,9 | 38,7 | — | — | -0,9 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 26,1 | 40,0 | — | — | -3,6 |
08/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 11 | 40,0 | -3,0 |
| OEIRAS | 12 | 40,8 | -1,0 |
| CAMPO MAIOR | 13 | 40,1 | -1,0 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 13 | 39,6 | -4,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 14 | 40,4 | 0,0 |
| PIRIPIRI | 14 | 40,6 | 0,0 |
| TERESINA | 14 | 41,1 | 0,0 |
| CORRENTE | 16 | — | -1,0 |
| PAULISTANA | 16 | 36,9 | 0,0 |
| PICOS (INMET) | 17 | 38,7 | 2,0 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 19 | 39,0 | -4,2 |
| São Raimundo Nonato | 19 | 39,0 | -3,4 |
| Paes Landim | 20 | 39,7 | -2,4 |
| Arraial | 21 | 40,1 | -1,6 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 21 | 38,7 | -3,0 |
| Pio IX | 21 | 37,6 | 0,7 |
| Vera Mendes | 22 | 38,1 | -1,1 |
| Betânia do Piauí | 27 | 35,3 | 1,4 |
| Picos (SEMARH) | 27 | 38,9 | 1,4 |