Resumo do estado
Temp máx
41,2°C
TERESINA · 07/10
Média temp
39,1°C
Temp mín
21,3°C
OEIRAS · 07/10
Umid mín
13,0%
OEIRAS · 07/10
Média umid
14,8%
Vento médio
2,5m/s
11 de 11 estações do INMET e 9 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
07/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERESINA | 41,2 | 22,7 | 30,9 | — | 1,6 | 0,2 |
| OEIRAS | 40,6 | 21,3 | 31,7 | — | 2,5 | -0,2 |
| PIRIPIRI | 40,0 | 22,5 | 31,0 | — | — | 1,1 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 39,9 | 24,8 | 32,0 | — | 3,0 | 1,0 |
| CAMPO MAIOR | 39,7 | 24,0 | 31,9 | — | 2,0 | 0,0 |
| Arraial | 39,4 | 24,2 | — | — | — | 0,3 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 39,2 | 29,7 | — | — | — | 0,8 |
| Paes Landim | 39,2 | 23,7 | — | — | — | 0,9 |
| PICOS (INMET) | 38,9 | 25,8 | 31,8 | — | 2,1 | -0,1 |
| Picos (SEMARH) | 38,8 | 25,6 | — | — | — | 0,3 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 38,1 | 24,8 | 31,5 | — | 3,5 | 0,8 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 38,0 | 26,8 | — | — | — | 0,7 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 38,0 | 25,5 | — | — | — | 0,8 |
| São Raimundo Nonato | 37,7 | 23,5 | — | — | — | 1,2 |
| Vera Mendes | 37,4 | 25,7 | — | — | — | -0,3 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 37,2 | 24,7 | 30,4 | — | 2,6 | 0,3 |
| Pio IX | 37,1 | 24,1 | — | — | — | 0,5 |
| PAULISTANA | 36,3 | 24,2 | 30,4 | — | — | 0,5 |
| Betânia do Piauí | 34,8 | 22,9 | — | — | — | -0,1 |
07/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 21,3 | 40,6 | 31,7 | 2,5 | 4,0 |
| PIRIPIRI | 22,5 | 40,0 | 31,0 | — | 1,8 |
| TERESINA | 22,7 | 41,2 | 30,9 | 1,6 | 1,7 |
| Betânia do Piauí | 22,9 | 34,8 | — | — | -0,6 |
| São Raimundo Nonato | 23,5 | 37,7 | — | — | 5,4 |
| Paes Landim | 23,7 | 39,2 | — | — | 5,6 |
| CAMPO MAIOR | 24,0 | 39,7 | 31,9 | 2,0 | 2,4 |
| Pio IX | 24,1 | 37,1 | — | — | 1,1 |
| PAULISTANA | 24,2 | 36,3 | 30,4 | — | -0,7 |
| Arraial | 24,2 | 39,4 | — | — | 3,1 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 24,7 | 37,2 | 30,4 | 2,6 | 0,6 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 24,8 | 38,1 | 31,5 | 3,5 | 5,7 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 24,8 | 39,9 | 32,0 | 3,0 | -0,4 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 25,5 | 38,0 | — | — | 4,5 |
| Picos (SEMARH) | 25,6 | 38,8 | — | — | 1,9 |
| Vera Mendes | 25,7 | 37,4 | — | — | -0,5 |
| PICOS (INMET) | 25,8 | 38,9 | 31,8 | 2,1 | 1,9 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 26,8 | 38,0 | — | — | 5,6 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 29,7 | 39,2 | — | — | 6,3 |
07/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| OEIRAS | 13 | 40,6 | -1,0 |
| CAMPO MAIOR | 14 | 39,7 | 4,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 14 | 39,9 | 1,0 |
| PIRIPIRI | 14 | 40,0 | 4,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 14 | 39,2 | -4,0 |
| TERESINA | 14 | 41,2 | 1,0 |
| PICOS (INMET) | 15 | 38,9 | -1,0 |
| PAULISTANA | 16 | 36,3 | 0,0 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 17 | 38,1 | -4,0 |
| CORRENTE | 17 | — | 0,0 |
| Pio IX | 21 | 37,1 | -1,2 |
| São Raimundo Nonato | 22 | 37,7 | -4,5 |
| Arraial | 22 | 39,4 | -0,8 |
| Paes Landim | 23 | 39,2 | -3,4 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 23 | 38,0 | -3,8 |
| Vera Mendes | 23 | 37,4 | -0,5 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 24 | 38,0 | -3,1 |
| Betânia do Piauí | 25 | 34,8 | -0,6 |
| Picos (SEMARH) | 26 | 38,8 | -2,1 |