Resumo do estado
Temp máx
41,0°C
TERESINA · 06/10
Média temp
38,7°C
Temp mín
17,3°C
OEIRAS · 06/10
Umid mín
10,0%
CAMPO MAIOR · 06/10
Média umid
14,8%
Vento médio
2,3m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
06/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERESINA | 41,0 | 21,0 | 30,6 | — | 1,7 | 1,2 |
| OEIRAS | 40,8 | 17,3 | 29,7 | — | 2,0 | 0,1 |
| CAMPO MAIOR | 39,7 | 21,6 | 31,2 | — | 2,3 | 1,1 |
| Arraial | 39,2 | 21,2 | — | — | — | 0,3 |
| PICOS (INMET) | 39,0 | 23,9 | 31,5 | — | 2,3 | 0,7 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 38,9 | 25,2 | 31,4 | — | 3,0 | 0,2 |
| PIRIPIRI | 38,9 | 20,7 | 30,6 | — | — | 0,3 |
| Picos (SEMARH) | 38,5 | 23,7 | — | — | — | 0,3 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 38,4 | 23,4 | — | — | — | 0,2 |
| Paes Landim | 38,3 | 18,0 | — | — | — | -0,3 |
| Vera Mendes | 37,7 | 26,2 | — | — | — | 0,4 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 37,4 | 21,2 | — | — | — | -0,1 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 37,3 | 19,1 | 29,7 | — | 3,0 | 0,5 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 37,2 | 21,0 | — | — | — | 0,6 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 36,9 | 24,1 | 30,4 | — | 2,0 | 0,9 |
| Pio IX | 36,6 | 23,0 | — | — | — | 0,4 |
| São Raimundo Nonato | 36,5 | 18,1 | — | — | — | 0,2 |
| PAULISTANA | 35,8 | 24,9 | 30,3 | — | — | 0,3 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 35,5 | 23,9 | — | — | — | 0,0 |
| Betânia do Piauí | 35,0 | 23,5 | — | — | — | 0,2 |
06/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 17,3 | 40,8 | 29,7 | 2,0 | -1,7 |
| Paes Landim | 18,0 | 38,3 | — | — | -1,7 |
| São Raimundo Nonato | 18,1 | 36,5 | — | — | -4,4 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 19,1 | 37,3 | 29,7 | 3,0 | -2,3 |
| PIRIPIRI | 20,7 | 38,9 | 30,6 | — | -1,1 |
| TERESINA | 21,0 | 41,0 | 30,6 | 1,7 | -1,8 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 21,0 | 37,2 | — | — | -0,4 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 21,2 | 37,4 | — | — | -3,9 |
| Arraial | 21,2 | 39,2 | — | — | -1,6 |
| CAMPO MAIOR | 21,6 | 39,7 | 31,2 | 2,3 | -1,3 |
| Pio IX | 23,0 | 36,6 | — | — | 1,3 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 23,4 | 38,4 | — | — | -0,6 |
| Betânia do Piauí | 23,5 | 35,0 | — | — | 0,8 |
| Picos (SEMARH) | 23,7 | 38,5 | — | — | -0,4 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 23,9 | 35,5 | — | — | 0,5 |
| PICOS (INMET) | 23,9 | 39,0 | 31,5 | 2,3 | 0,0 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 24,1 | 36,9 | 30,4 | 2,0 | -0,7 |
| PAULISTANA | 24,9 | 35,8 | 30,3 | — | 0,8 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 25,2 | 38,9 | 31,4 | 3,0 | 4,6 |
| Vera Mendes | 26,2 | 37,7 | — | — | 0,4 |
06/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| CAMPO MAIOR | 10 | 39,7 | -2,0 |
| PIRIPIRI | 10 | 38,9 | -2,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 13 | 38,9 | -1,0 |
| TERESINA | 13 | 41,0 | 0,0 |
| OEIRAS | 14 | 40,8 | 2,0 |
| PAULISTANA | 16 | 35,8 | 4,0 |
| PICOS (INMET) | 16 | 39,0 | 2,0 |
| CORRENTE | 17 | — | -6,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 18 | 38,4 | 6,0 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 21 | 37,3 | 6,0 |
| Pio IX | 22 | 36,6 | 2,4 |
| Arraial | 23 | 39,2 | 1,1 |
| Vera Mendes | 23 | 37,7 | 3,4 |
| Betânia do Piauí | 26 | 35,0 | 4,9 |
| Paes Landim | 26 | 38,3 | 6,0 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 26 | 37,2 | 6,6 |
| São Raimundo Nonato | 26 | 36,5 | 3,8 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 27 | 35,5 | 4,9 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 27 | 37,4 | 5,7 |
| Picos (SEMARH) | 28 | 38,5 | 3,9 |