Resumo do estado
Temp máx
40,7°C
OEIRAS · 05/10
Média temp
38,1°C
Temp mín
19,0°C
OEIRAS · 05/10
Umid mín
12,0%
CAMPO MAIOR · 05/10
Média umid
13,9%
Vento médio
2,4m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
05/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 40,7 | 19,0 | 29,3 | — | 2,1 | 0,5 |
| TERESINA | 39,8 | 22,8 | 30,5 | — | 1,7 | 0,7 |
| Arraial | 38,9 | 22,8 | — | — | — | 0,4 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 38,7 | 20,6 | 30,6 | — | 2,6 | -0,8 |
| Paes Landim | 38,6 | 19,8 | — | — | — | 1,0 |
| CAMPO MAIOR | 38,6 | 22,9 | 30,9 | — | 2,6 | 0,5 |
| PIRIPIRI | 38,6 | 21,8 | 29,9 | — | — | -0,4 |
| PICOS (INMET) | 38,3 | 23,9 | 31,3 | — | 2,4 | -0,4 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 38,2 | 24,0 | — | — | — | 0,0 |
| Picos (SEMARH) | 38,2 | 24,0 | — | — | — | -0,7 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 37,5 | 25,1 | — | — | — | -0,1 |
| Vera Mendes | 37,3 | 25,7 | — | — | — | -0,3 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 36,8 | 21,4 | 29,8 | — | 2,8 | -0,2 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 36,6 | 21,4 | — | — | — | 0,2 |
| São Raimundo Nonato | 36,3 | 22,5 | — | — | — | -0,1 |
| Pio IX | 36,2 | 21,7 | — | — | — | -0,4 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 36,0 | 24,8 | 29,6 | — | 2,3 | -0,6 |
| PAULISTANA | 35,5 | 24,1 | 29,8 | — | — | -0,6 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 35,4 | 23,4 | — | — | — | 0,3 |
| Betânia do Piauí | 34,8 | 22,6 | — | — | — | -0,5 |
05/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 19,0 | 40,7 | 29,3 | 2,1 | -1,8 |
| Paes Landim | 19,8 | 38,6 | — | — | -2,2 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 20,6 | 38,7 | 30,6 | 2,6 | -2,1 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 21,4 | 36,8 | 29,8 | 2,8 | -0,8 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 21,4 | 36,6 | — | — | -0,7 |
| Pio IX | 21,7 | 36,2 | — | — | -1,0 |
| PIRIPIRI | 21,8 | 38,6 | 29,9 | — | -1,7 |
| São Raimundo Nonato | 22,5 | 36,3 | — | — | 0,1 |
| Betânia do Piauí | 22,6 | 34,8 | — | — | -1,0 |
| Arraial | 22,8 | 38,9 | — | — | -0,6 |
| TERESINA | 22,8 | 39,8 | 30,5 | 1,7 | -2,2 |
| CAMPO MAIOR | 22,9 | 38,6 | 30,9 | 2,6 | -1,7 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 23,4 | 35,4 | — | — | -0,9 |
| PICOS (INMET) | 23,9 | 38,3 | 31,3 | 2,4 | -1,4 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 24,0 | 38,2 | — | — | -1,7 |
| Picos (SEMARH) | 24,0 | 38,2 | — | — | -1,4 |
| PAULISTANA | 24,1 | 35,5 | 29,8 | — | -2,2 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 24,8 | 36,0 | 29,6 | 2,3 | 0,4 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 25,1 | 37,5 | — | — | 2,3 |
| Vera Mendes | 25,7 | 37,3 | — | — | 0,4 |
05/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| CAMPO MAIOR | 12 | 38,6 | -10,0 |
| OEIRAS | 12 | 40,7 | -2,0 |
| PAULISTANA | 12 | 35,5 | -6,0 |
| PIRIPIRI | 12 | 38,6 | -7,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 12 | 38,2 | -6,0 |
| TERESINA | 13 | 39,8 | -9,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 14 | 38,7 | -6,0 |
| PICOS (INMET) | 14 | 38,3 | -4,0 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 15 | 36,8 | -10,0 |
| Pio IX | 19 | 36,2 | -7,9 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 20 | 36,6 | -9,4 |
| Vera Mendes | 20 | 37,3 | -5,0 |
| Paes Landim | 20 | 38,6 | -5,0 |
| Betânia do Piauí | 21 | 34,8 | -4,1 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 21 | 37,5 | -6,1 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 22 | 35,4 | -8,9 |
| Arraial | 22 | 38,9 | -5,0 |
| São Raimundo Nonato | 23 | 36,3 | -5,4 |
| CORRENTE | 23 | — | -5,0 |
| Picos (SEMARH) | 24 | 38,2 | -4,5 |