Resumo do estado
Temp máx
40,2°C
OEIRAS · 04/10
Média temp
38,3°C
Temp mín
20,8°C
OEIRAS · 04/10
Umid mín
14,0%
OEIRAS · 04/10
Média umid
19,3%
Vento médio
2,0m/s
8 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
04/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 40,2 | 20,8 | 30,2 | — | 1,9 | — |
| CASTELO DO PIAUÍ | 39,5 | 22,7 | 30,8 | — | 2,1 | — |
| PIRIPIRI | 39,0 | 23,5 | 30,1 | — | — | — |
| Picos (SEMARH) | 38,9 | 25,4 | — | — | — | 1,9 |
| PICOS (INMET) | 38,7 | 25,3 | 31,7 | — | 2,4 | — |
| Arraial | 38,5 | 23,4 | — | — | — | 1,7 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 38,2 | 25,7 | — | — | — | — |
| Paes Landim | 37,6 | 22,0 | — | — | — | 0,7 |
| Vera Mendes | 37,6 | 25,4 | — | — | — | 0,7 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 37,6 | 22,8 | — | — | — | 1,0 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 36,6 | 24,4 | 29,1 | — | 1,5 | — |
| Pio IX | 36,5 | 22,7 | — | — | — | 2,4 |
| São Raimundo Nonato | 36,5 | 22,5 | — | — | — | -0,5 |
| Canto do Buriti | 36,4 | 22,1 | — | — | — | 4,0 |
| PAULISTANA | 36,1 | 26,3 | — | — | — | — |
| Betânia do Piauí | 35,3 | 23,7 | — | — | — | -0,4 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 35,1 | 24,3 | — | — | — | -1,5 |
04/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 20,8 | 40,2 | 30,2 | 1,9 | — |
| Paes Landim | 22,0 | 37,6 | — | — | -4,1 |
| Canto do Buriti | 22,1 | 36,4 | — | — | -2,0 |
| São Raimundo Nonato | 22,5 | 36,5 | — | — | -3,6 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 22,7 | 39,5 | 30,8 | 2,1 | — |
| Pio IX | 22,7 | 36,5 | — | — | -0,1 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 22,8 | 37,6 | — | — | -1,6 |
| Arraial | 23,4 | 38,5 | — | — | -2,6 |
| PIRIPIRI | 23,5 | 39,0 | 30,1 | — | — |
| Betânia do Piauí | 23,7 | 35,3 | — | — | -2,1 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 24,3 | 35,1 | — | — | -2,0 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 24,4 | 36,6 | 29,1 | 1,5 | — |
| PICOS (INMET) | 25,3 | 38,7 | 31,7 | 2,4 | — |
| Vera Mendes | 25,4 | 37,6 | — | — | -0,8 |
| Picos (SEMARH) | 25,4 | 38,9 | — | — | -1,1 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 25,7 | 38,2 | — | — | — |
| PAULISTANA | 26,3 | 36,1 | — | — | — |
04/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| OEIRAS | 14 | 40,2 | — |
| PAULISTANA | 18 | 36,1 | — |
| PICOS (INMET) | 18 | 38,7 | — |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 18 | 38,2 | — |
| PIRIPIRI | 19 | 39,0 | — |
| CASTELO DO PIAUÍ | 20 | 39,5 | — |
| Paes Landim | 25 | 37,6 | -9,0 |
| Vera Mendes | 25 | 37,6 | -6,8 |
| Betânia do Piauí | 25 | 35,3 | -6,0 |
| Arraial | 27 | 38,5 | -9,6 |
| Pio IX | 27 | 36,5 | -9,2 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 27 | 37,6 | -8,4 |
| CORRENTE | 28 | — | — |
| São Raimundo Nonato | 28 | 36,5 | -4,7 |
| Picos (SEMARH) | 28 | 38,9 | -7,4 |
| Canto do Buriti | 29 | 36,4 | -19,3 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 31 | 35,1 | 0,6 |