Resumo do estado
Temp máx
38,9°C
PIRIPIRI · 03/10
Média temp
37,4°C
Temp mín
22,2°C
PIRIPIRI · 03/10
Umid mín
21,0%
PAULISTANA · 03/10
Média umid
27,5%
Vento médio
1,7m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
03/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRIPIRI | 38,9 | 22,2 | 29,9 | — | — | 1,6 |
| TERESINA | 38,4 | 22,5 | 30,1 | — | 1,6 | 1,5 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 38,3 | 23,7 | 30,1 | — | 2,1 | 0,2 |
| CAMPO MAIOR | 38,1 | 23,2 | 30,2 | — | 1,3 | 0,5 |
| OEIRAS | 38,0 | 24,9 | 29,6 | — | 1,1 | -2,1 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 37,8 | 29,5 | — | — | — | -2,1 |
| Picos (SEMARH) | 37,0 | 26,5 | — | — | — | -0,9 |
| PAULISTANA | 37,0 | 26,3 | 31,4 | — | — | -0,9 |
| PICOS (INMET) | 37,0 | 26,3 | 31,1 | — | 2,3 | -1,3 |
| São Raimundo Nonato | 36,9 | 26,1 | — | — | — | -1,8 |
| Vera Mendes | 36,9 | 26,2 | — | — | — | -0,9 |
| Paes Landim | 36,9 | 26,0 | — | — | — | -1,7 |
| Arraial | 36,7 | 25,9 | — | — | — | -1,3 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 36,6 | 26,3 | — | — | — | -0,3 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 36,5 | 24,4 | — | — | — | -2,3 |
| Betânia do Piauí | 35,7 | 25,7 | — | — | — | -0,9 |
| Pio IX | 34,1 | 22,8 | — | — | — | -0,5 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 33,1 | 23,9 | 27,6 | 35,6 | 2,1 | -3,8 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 32,4 | 24,1 | — | 34,7 | — | -3,0 |
03/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PIRIPIRI | 22,2 | 38,9 | 29,9 | — | -0,4 |
| TERESINA | 22,5 | 38,4 | 30,1 | 1,6 | -2,7 |
| Pio IX | 22,8 | 34,1 | — | — | -1,1 |
| CAMPO MAIOR | 23,2 | 38,1 | 30,2 | 1,3 | -1,2 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 23,7 | 38,3 | 30,1 | 2,1 | -1,4 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 23,9 | 33,1 | 27,6 | 2,1 | -2,7 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 24,1 | 32,4 | — | — | -1,6 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 24,4 | 36,5 | — | — | -1,3 |
| OEIRAS | 24,9 | 38,0 | 29,6 | 1,1 | -3,8 |
| Betânia do Piauí | 25,7 | 35,7 | — | — | 0,0 |
| Arraial | 25,9 | 36,7 | — | — | -1,5 |
| Paes Landim | 26,0 | 36,9 | — | — | -0,3 |
| São Raimundo Nonato | 26,1 | 36,9 | — | — | 5,1 |
| Vera Mendes | 26,2 | 36,9 | — | — | -0,5 |
| PAULISTANA | 26,3 | 37,0 | 31,4 | — | -0,4 |
| PICOS (INMET) | 26,3 | 37,0 | 31,1 | 2,3 | -0,7 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 26,3 | 36,6 | — | — | -0,2 |
| Picos (SEMARH) | 26,5 | 37,0 | — | — | -0,6 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 29,5 | 37,8 | — | — | 3,0 |
03/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| PAULISTANA | 21 | 37,0 | 3,0 |
| OEIRAS | 22 | 38,0 | 4,0 |
| CAMPO MAIOR | 23 | 38,1 | -3,0 |
| PIRIPIRI | 23 | 38,9 | -3,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 24 | 38,3 | 0,0 |
| PICOS (INMET) | 27 | 37,0 | 1,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 27 | 37,8 | 7,0 |
| TERESINA | 27 | 38,4 | -4,0 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 30 | 36,6 | -0,2 |
| Betânia do Piauí | 31 | 35,7 | 3,0 |
| Vera Mendes | 32 | 36,9 | 2,3 |
| São Raimundo Nonato | 33 | 36,9 | 6,3 |
| Paes Landim | 34 | 36,9 | 5,2 |
| CORRENTE | 34 | — | 2,0 |
| Picos (SEMARH) | 36 | 37,0 | 0,6 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 36 | 36,5 | 5,4 |
| Pio IX | 36 | 34,1 | 0,1 |
| Arraial | 37 | 36,7 | 3,1 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 47 | 33,1 | 20,0 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 49 | 32,4 | 12,6 |