Resumo do estado
Temp máx
40,1°C
OEIRAS · 02/10
Média temp
37,6°C
Temp mín
21,0°C
São Raimundo Nonato · 02/10
Umid mín
18,0%
OEIRAS · 02/10
Média umid
24,8%
Vento médio
2,0m/s
11 de 11 estações do INMET e 10 de 10 automáticas da SEMARH responderam no período. As médias consideram só as estações do INMET.
02/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Máx °C | Mín °C | Méd °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEIRAS | 40,1 | 28,7 | 32,5 | — | 1,6 | -1,1 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 39,9 | 26,5 | — | — | — | -1,9 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 38,8 | 25,6 | — | — | — | -1,7 |
| São Raimundo Nonato | 38,8 | 21,0 | — | — | — | -1,2 |
| Paes Landim | 38,6 | 26,4 | — | — | — | -2,5 |
| PICOS (INMET) | 38,3 | 27,0 | 32,0 | — | 2,4 | -1,5 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 38,1 | 25,1 | 30,5 | — | 2,3 | -0,9 |
| Arraial | 38,0 | 27,5 | — | — | — | -2,0 |
| PAULISTANA | 37,9 | 26,7 | 32,2 | — | — | -2,1 |
| Picos (SEMARH) | 37,9 | 27,1 | — | — | — | -1,9 |
| Vera Mendes | 37,8 | 26,7 | — | — | — | -1,5 |
| CAMPO MAIOR | 37,6 | 24,4 | 30,3 | — | 1,7 | -2,1 |
| PIRIPIRI | 37,3 | 22,6 | 29,1 | — | — | -1,9 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 37,0 | 26,6 | — | — | — | -2,1 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 36,9 | 26,6 | 30,4 | — | 2,3 | -3,0 |
| TERESINA | 36,9 | 25,2 | — | — | 1,9 | -2,6 |
| Betânia do Piauí | 36,6 | 25,7 | — | — | — | -1,6 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 35,3 | 25,8 | — | — | — | -4,5 |
| Pio IX | 34,6 | 23,9 | — | — | — | -2,5 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 33,1 | 24,0 | — | — | 1,7 | -4,2 |
02/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Mín °C | Máx °C | Méd °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| São Raimundo Nonato | 21,0 | 38,8 | — | — | 0,9 |
| PIRIPIRI | 22,6 | 37,3 | 29,1 | — | -0,7 |
| Pio IX | 23,9 | 34,6 | — | — | -0,3 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 24,0 | 33,1 | — | 1,7 | 0,8 |
| CAMPO MAIOR | 24,4 | 37,6 | 30,3 | 1,7 | -0,1 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 25,1 | 38,1 | 30,5 | 2,3 | 2,1 |
| TERESINA | 25,2 | 36,9 | — | 1,9 | 0,8 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 25,6 | 38,8 | — | — | -0,6 |
| Betânia do Piauí | 25,7 | 36,6 | — | — | 0,6 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 25,8 | 35,3 | — | — | 1,2 |
| Paes Landim | 26,4 | 38,6 | — | — | 1,4 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 26,5 | 39,9 | — | — | -3,8 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 26,6 | 37,0 | — | — | 0,5 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 26,6 | 36,9 | 30,4 | 2,3 | 3,2 |
| Vera Mendes | 26,7 | 37,8 | — | — | 0,2 |
| PAULISTANA | 26,7 | 37,9 | 32,2 | — | -0,3 |
| PICOS (INMET) | 27,0 | 38,3 | 32,0 | 2,4 | 0,4 |
| Picos (SEMARH) | 27,1 | 37,9 | — | — | 0,4 |
| Arraial | 27,5 | 38,0 | — | — | -1,3 |
| OEIRAS | 28,7 | 40,1 | 32,5 | 1,6 | -0,3 |
02/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | Umid % | ||
|---|---|---|---|
| OEIRAS | 18 | 40,1 | 3,0 |
| PAULISTANA | 18 | 37,9 | 4,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 20 | 39,9 | 7,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 24 | 38,1 | 0,0 |
| CAMPO MAIOR | 26 | 37,6 | 5,0 |
| PICOS (INMET) | 26 | 38,3 | 8,0 |
| PIRIPIRI | 26 | 37,3 | 2,0 |
| São Raimundo Nonato | 27 | 38,8 | 5,5 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 27 | 36,9 | 11,0 |
| Betânia do Piauí | 28 | 36,6 | 4,8 |
| Paes Landim | 29 | 38,6 | 6,6 |
| Vera Mendes | 29 | 37,8 | 3,0 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 30 | 37,0 | 9,6 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 30 | 38,8 | 6,6 |
| TERESINA | 31 | 36,9 | 5,0 |
| CORRENTE | 32 | — | 15,0 |
| Arraial | 34 | 38,0 | 4,0 |
| Picos (SEMARH) | 35 | 37,9 | 6,1 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 36 | 35,3 | 13,4 |
| Pio IX | 36 | 34,6 | 7,7 |