
03 de outubro de 2026

03/10/2026 — 09:00h (UTC 12:00) — nas últimas 24 horas
| Item | Município | Chuva (mm) |
|---|---|---|
| 1 | Canto do Buriti (SEMARH) | 6,2 |
| 2 | Baixa Grande do Ribeiro (INMET) | 5,8 |
| 3 | Canto do Buriti (INMET) | 1,4 |
| 4 | Oeiras (INMET) | 1,0 |
| 5 | Baixa Grande do Ribeiro (ANA) | 0,8 |
| 6 | Arraial (SEMARH) | 0,2 |
02/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | °C |
|---|---|
| OEIRAS | 40,1 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 39,9 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 38,8 |
| São Raimundo Nonato | 38,8 |
| Paes Landim | 38,6 |
| PICOS (INMET) | 38,3 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 38,1 |
| Arraial | 38,0 |
| PAULISTANA | 37,9 |
| Picos (SEMARH) | 37,9 |
| Vera Mendes | 37,8 |
| CAMPO MAIOR | 37,6 |
| PIRIPIRI | 37,3 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 37,0 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 36,9 |
| TERESINA | 36,9 |
| Betânia do Piauí | 36,6 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 35,3 |
02/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | °C |
|---|---|
| Pio IX | 34,6 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 33,1 |
02/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | % |
|---|---|
| OEIRAS | 18,0 |
| PAULISTANA | 18,0 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 20,0 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 24,0 |
| CAMPO MAIOR | 26,0 |
| PICOS (INMET) | 26,0 |
| PIRIPIRI | 26,0 |
| São Raimundo Nonato | 26,6 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 27,0 |
| Betânia do Piauí | 28,1 |
| Paes Landim | 28,7 |
| Vera Mendes | 29,4 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 30,2 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 30,4 |
| TERESINA | 31,0 |
| CORRENTE | 32,0 |
| Arraial | 33,6 |
| Picos (SEMARH) | 35,2 |
02/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | % |
|---|---|
| Canto do Buriti (SEMARH) | 36,0 |
| Pio IX | 36,4 |
02/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | °C |
|---|---|
| São Raimundo Nonato | 21,0 |
| PIRIPIRI | 22,6 |
| Pio IX | 23,9 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 24,0 |
| CAMPO MAIOR | 24,4 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 25,1 |
| TERESINA | 25,2 |
| São João do Piauí (SEMARH) | 25,6 |
| Betânia do Piauí | 25,7 |
| Canto do Buriti (SEMARH) | 25,8 |
| Paes Landim | 26,4 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (INMET) | 26,5 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 26,6 |
| CANTO DO BURITI (INMET) | 26,6 |
| Vera Mendes | 26,7 |
| PAULISTANA | 26,7 |
| PICOS (INMET) | 27,0 |
| Picos (SEMARH) | 27,1 |
02/10/2026 — INMET (dia anterior)
| Estação | °C |
|---|---|
| Arraial | 27,5 |
| OEIRAS | 28,7 |
03/10/2026 — ANA/SNIRH · referência 8h
| Código | PCD | Nº | Nome | Nível ant. | Nível atual | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020000 | 5-34020000 | 1 | ALTO PARNAÍBA | 309,5 | 320,7 | 0,0 |
| 34060000 | 5-34060000 | 2 | RIBEIRO GONÇALVES | 267,0 | 266,0 | 0,0 |
| 34070000 | 5-34070000 | 3 | SÍTIO DO VELHO | 197,0 | 198,0 | 23,2 |
| 34080000 | 5-34080000 | 4 | FORMOSA DO URUQUÍ PRETO | 187,0 | 189,0 | 0,8 |
| 34090000 | 5-34090000 | 5 | FAZENDA BANDEIRA | 302,0 | 303,0 | 0,2 |
| 34233000 | 5-34233000 | 6 | REDENÇÃO DO GURGUÉIA | 148,0 | 148,0 | 0,0 |
| 34251000 | 5-34251000 | 7 | CRISTINO CASTRO II | 99,0 | 101,0 | 0,8 |
| 34270000 | 5-34270000 | 8 | BARRA DO LANCE | 85,0 | 84,0 | 6,0 |
| 34340000 | 5-34340000 | 9 | PONTE DA ITAUEIRA | 124,6 | 122,7 | 0,4 |
| 34471000 | 5-34471000 | 10 | SANTA CRUZ DO PIAUÍ II | 92,2 | 91,8 | 0,0 |
| 34479000 | 5-34479000 | 11 | FAZENDA TALHADA II | 159,0 | 160,0 | 0,0 |
| 34600000 | 5-34600000 | 13 | FRANCISCO AYRES | 102,0 | 102,0 | 0,0 |
| 34660000 | 5-34660000 | 14 | FAZENDA VENEZA | 130,0 | 144,0 | 0,0 |
| 34690000 | 5-34690000 | 15 | TERESINA | 168,0 | 152,0 | 0,0 |
| 34742000 | 5-34742000 | 16 | BEBEDOURO | 137,0 | 137,0 | 0,0 |
| 34750000 | 5-34750000 | 17 | FAZENDA BOA ESPERANÇA | 88,0 | 87,0 | 0,0 |
| 34770000 | 5-34770000 | 18 | PRATA DO PIAUÍ | 3,0 | 5,0 | 0,0 |
| 34789000 | 5-34789000 | 19 | FAZENDA CANTINHO II | 83,0 | 82,0 | 0,0 |
| 34820000 | 5-34820000 | 20 | COELHO NETO | 229,0 | 224,0 | 0,0 |
| 34930000 | 5-34930000 | 22 | FAZENDA ALEGRIA | 98,0 | 97,0 | 0,2 |
| 34933000 | 5-34933000 | 23 | PEDRA BRANCA | 105,0 | 104,0 | 0,0 |
| 34936000 | 5-34936000 | 24 | PEDRINHAS | 240,0 | 238,0 | 0,0 |
| 34940000 | 5-34940000 | 25 | ESPERANTINA | 269,0 | 267,0 | 0,0 |
| 34976000 | 5-34976000 | 26 | PIRACURUCA | 234,0 | 234,0 | 0,0 |
Horário de referência: 8 horas · Adaptado de: snirh.gov.br/hidrotelemetria
03/10/2026 — ANA/SNIRH · referência 8h
| Código | PCD | Nº | Nome | Nível ant. | Nível atual | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34979000 | 5-34979000 | 27 | SANGRADOURO | 38,0 | 38,0 | 0,0 |
| 34980000 | 5-34980000 | 28 | TINGUIS | 160,0 | 160,0 | 0,0 |
Horário de referência: 8 horas · Adaptado de: snirh.gov.br/hidrotelemetria
Agosto de 2026 — Monitor de Secas (ANA)
| Categoria | Área (km²) | % do estado |
|---|---|---|
| S4 — Seca Excepcional | — | — |
| S3 — Seca Extrema | — | — |
| S2 — Seca Grave | 603 | 0,2% |
| S1 — Seca Moderada | 6.754 | 2,7% |
| S0 — Seca Fraca | 10.000 | 4,0% |
Em agosto de 2026, os destaques são feitos por Região e por Unidade da Federação, acompanhando-se o surgimento, desaparecimento, evolução ou involução do fenômeno da seca em cada uma dessas áreas.
Na Região Nordeste, devido à piora nos indicadores, a situação de seca piorou em quase todos os estados. Contudo, o grande destaque foi o agravamento da seca na Bahia, oeste de Pernambuco e extremo leste do Piauí, passando de moderada (S1) para grave (S2).
Na Região Sudeste, chuvas acima da média favoreceram o recuo da seca moderada (S1) no sudeste de Minas Gerais e oeste do Rio de Janeiro. Pela mesma razão, São Paulo deixou de registrar seca grave (S2) e teve recuo da seca fraca (S0) no noroeste, sul e leste, ampliando a área livre do fenômeno. Em contrapartida, devido à piora nos indicadores, houve avanço da seca moderada (S1) no norte e nordeste de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo.
Na Região Sul, em decorrência da persistência de chuvas acima da normalidade nos últimos meses, a seca fraca (S0) desapareceu no Paraná, deixando 100% do território regional livre de seca.
Na Região Norte, devido à piora nos indicadores, houve o agravamento em até duas categorias de seca em Roraima, Acre e Amazonas. Outros destaques incluem o surgimento de seca fraca (S0) no Amapá e aumento das áreas com seca fraca (S0) e/ou moderada (S1) no Pará, Rondônia e Tocantins.
Agosto de 2026 — Monitor de Secas (ANA)
Na Região Centro-Oeste, devido às chuvas acima da média, a seca fraca (S0) recuou no sul de Goiás e no norte de Mato Grosso do Sul. Por outro lado, a piora nos indicadores e as temperaturas elevadas no mês de agosto favoreceram o surgimento de seca fraca (S0) no Distrito Federal e o agravamento da seca no nordeste de Mato Grosso, que passou de fraca (S0) para moderada (S1).
03/10/2026 — ANA/SNIRH
| Região | Açude | Município | Sangria (cm) | Capac. (m³) | Cota (cm) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-Norte | AÇUDE MESA DE PEDRA | Valença do Piauí | 19300 | 55648300 | 19255 | — |
| Norte | AÇUDE CALDEIRÃO | Piripiri | 10200 | 54600000 | 10074 | 78,8%78,8% |
| Norte | AÇUDE PIRACURUCA | Piracuruca | 7130 | 253500000 | 7079 | 91,4%91,4% |
| Sudeste | AÇUDE BARREIRAS | Fronteiras | 30100 | 52800000 | 28219 | — |
| Sudeste | AÇUDE INGAZEIRAS | Paulistana | 34400 | 25720000 | RESE | — |
| Sudeste | AÇUDE JENIPAPO | São João do Piauí | 24550 | 248000000 | RESE | — |
| Sudeste | AÇUDE PETRÔNIO PORTELA | São Raimundo Nonato | 30400 | 181248096 | 29324 | 22,8%22,8% |
| Sudoeste | AÇUDE ALGODÕES II | Curimatá | 38600 | 247000000 | 37575 | — |
| Sudoeste | AÇUDE BOCAINA | Bocaina | 28000 | 216142813 | 27047 | 47,3%47,3% |
| Sudoeste | AÇUDE ESTREITO | Padre Marcos | 38840 | 23885000 | 38723 | 83,3%83,3% |
| Sudoeste | AÇUDE PEDRA REDONDA | Conceição do Canindé | 27800 | 216000000 | RESE | — |
| Sudoeste | AÇUDE POÇO DO MARRUÁ | Patos do Piauí | 27800 | 293416000 | RESE | — |
| Sudoeste | AÇUDE SALINAS | São Francisco do Piauí | 17000 | 387407008 | 16868 | 81,6%81,6% |
03/10/2026 — avisos vigentes (INMET)
Nenhum aviso meteorológico vigente para o Piauí no período.
PhD. Dr. Pedro I.C. Aderaldo
Consultor em Clima
MSc. Sônia Maria Feitosa
Meteorologista
MSc. Juciara de Oliveira Sousa
Analista Técnica em Geoprocessamento
Rubens Nunes Rodrigues
Apoio Técnico
Drª. Tânia Maria Serra de Jesus Nolêto
Coordenadora – Auditora Fiscal Ambiental
De Acordo
Esp. Joquebede Guimarães Benvindo
Diretora de Recursos Hídricos

